LIGUE DU BASEBALL DU QUEBEC 1908
FIELDING REGISTER
12/31/1913
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
OBA | LBQ : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
CATCHERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Fabián Alvidrez LVAL X 627.0 71 72 394 70 4 1 .991 100 38.0 6.66 5
Juan Arroyo THRS 275.1 29 35 191 34 0 1 1.000 43 51.2 7.35 0
Jayden Davis THRS 24.2 2 3 18 3 0 0 1.000 2 100.0 7.66 0
Frank Dugas THRS 26.0 2 4 14 4 0 0 1.000 3 66.7 6.23 0
Julio Echevarría LVIS X 605.0 69 69 431 61 8 0 .984 116 32.8 7.32 2
Arasibo Estrada SHRB X 861.0 97 98 582 78 3 4 .995 115 25.2 6.90 5
Arasibo Gamino MNCT 28.0 0 17 19 2 0 0 1.000 5 20.0 6.75 0
Emérico García LVAL 350.1 39 44 212 45 1 0 .996 53 52.8 6.60 0
Rutilio García LCHT X 926.0 104 107 761 113 3 2 .997 176 33.5 8.49 5
Noé Goto LVIS 238.1 26 29 208 19 3 1 .987 62 21.0 8.57 2
José Granda HLFX 231.2 25 25 144 28 0 1 1.000 40 37.5 6.68 0
Erik Granter MNCT 9.0 1 1 7 0 0 0 1.000 1 0.0 7.00 0
Martín Hernández GTNU 7.2 0 3 6 1 0 0 1.000 1 0.0 8.22 0
Constancio Juárez MNCT X 902.0 104 107 642 112 7 6 .991 165 33.9 7.52 9
Brad Killy LVIS 339.2 37 39 240 41 1 1 .996 74 32.4 7.45 2
Paul Léger TRRV 319.1 32 46 224 31 3 3 .988 47 29.8 7.19 2
Orlando Macías MNCT 229.2 27 28 173 29 2 0 .990 45 48.9 7.92 0
Lázaro Martínez LVAL 197.1 22 27 131 26 0 0 1.000 41 36.6 7.16 3
Noé Mazariegos HLFX X 942.2 107 107 631 76 7 2 .990 140 28.6 6.75 4
Xavier Moreau QBCC 105.1 12 12 85 11 1 0 .990 14 28.6 8.20 1
Wally Poor QBCC 218.0 22 34 169 23 1 0 .995 30 26.7 7.93 1
Ismael Portillo QBCC X 864.0 98 101 690 113 8 8 .990 135 40.7 8.36 9
David Randall THRS X 860.0 99 99 532 99 5 6 .992 95 53.7 6.60 3
Zacarías Rea HLFX 5.0 0 2 5 1 0 1 1.000 0 0.0 10.80 0
Paulino Reyes LVIS 6.2 0 7 3 0 0 0 1.000 0 0.0 4.05 0
Onesíforo Ríos LCHT 8.0 0 5 6 1 0 0 1.000 0 0.0 7.88 0
Miguel Santiago THRS 3.0 0 2 3 0 0 0 1.000 0 0.0 9.00 0
Clarkin Sweeney GTNU X 945.1 104 107 656 98 2 1 .997 178 27.5 7.18 3
Jeremy Tite LCHT 264.2 28 31 221 24 2 3 .992 36 41.7 8.33 1
Johan Toms TRRV X 882.2 100 103 669 85 3 3 .996 158 24.1 7.69 6
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Brent Tyler SHRB 330.1 35 41 234 33 3 2 .989 55 29.1 7.27 4
Oscar Uriarte GTNU 238.2 28 28 168 35 1 2 .995 60 38.3 7.66 2
32 Players
FIRST BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Diego Almaguer LVIS 2.0 0 1 1 0 0 1 1.000 4.50      
Germán Becerra LCHT 210.1 23 29 230 14 3 15 .988 10.44      
Gabino Beltrán THRS 3.0 0 1 3 0 0 0 1.000 9.00      
Cristóbal Benítez LCHT 405.2 45 57 452 35 0 20 1.000 10.80      
Carlos Carranza SHRB 19.0 2 3 15 3 0 3 1.000 8.53      
Javier Castañeda MNCT 63.0 5 19 60 8 0 5 1.000 9.71      
Enrique Colón SHRB 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Enrique Costello HLFX 80.2 9 12 86 6 1 8 .989 10.26      
Jayden Davis THRS 10.0 1 2 6 2 0 1 1.000 7.20      
Bob Decker MNCT X 624.0 71 75 675 48 10 55 .986 10.43      
Frank Dugas THRS 25.0 3 3 22 1 0 1 1.000 8.28      
Christophe Durand GTNU 82.0 9 10 81 5 0 6 1.000 9.44      
Arcadio Estrada MNCT 210.0 27 31 231 23 1 17 .996 10.89      
Geoff Frazer QBCC 140.0 16 17 125 7 3 10 .978 8.49      
Arasibo Gamino MNCT 2.0 0 1 3 0 0 0 1.000 13.50      
Tomás García MNCT 157.0 17 26 168 13 0 20 1.000 10.38      
José Granda HLFX 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Olivier Guegan LVIS 46.0 4 13 46 3 0 0 1.000 9.59      
Bermudo Gutiérrez GTNU 107.0 12 13 109 8 0 9 1.000 9.84      
Jorge Guzmán LVIS 12.0 0 5 11 0 0 1 1.000 8.25      
Zabulón Guzmán SHRB 3.2 0 3 5 0 0 0 1.000 12.27      
Roberto Hernandes TRRV 105.0 10 16 113 4 0 9 1.000 10.03      
Adelio Hernández QBCC 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Polibio Hernández GTNU 11.2 0 7 13 1 0 0 1.000 10.80      
Plinio Hidalgo GTNU 102.0 12 12 118 3 0 4 1.000 10.68      
Bill Horswill THRS 386.0 45 47 419 35 4 33 .991 10.59      
Tim Humphrey HLFX X 1043.0 120 121 1157 115 4 78 .997 10.98      
Luis Jacobo THRS 2.0 0 2 2 0 0 0 1.000 9.00      
Guarionex Jurado QBCC 17.1 1 5 12 1 0 1 1.000 6.75      
Brad Killy LVIS X 648.0 77 77 677 41 7 42 .990 9.97      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Ben Linkletter HLFX 22.0 1 6 21 2 0 0 1.000 9.41      
Calixto López TRRV 15.0 1 3 12 0 0 3 1.000 7.20      
Sebastián Machado GTNU 194.2 23 23 192 20 0 11 1.000 9.80      
Orlando Macías MNCT 4.0 0 2 4 0 0 0 1.000 9.00      
Diego Maestro SHRB 1.1 0 1 1 0 1 0 .500 6.75      
Darío Martínez TRRV 6.0 0 4 5 0 0 2 1.000 7.50      
Lázaro Martínez LVAL 30.0 1 15 31 6 0 1 1.000 11.10      
Ofelio Martínez THRS X 582.1 66 68 643 49 4 55 .994 10.69      
Urso Martínez SHRB 178.1 0 77 192 13 0 22 1.000 10.35      
Rick Matkin LVAL 42.0 5 5 53 3 1 3 .982 12.00      
Pedro Medrano MNCT 11.2 0 10 14 2 0 1 1.000 12.34      
Pedro Mendivil THRS 172.2 17 32 179 25 0 14 1.000 10.63      
Arquímedes Mendoza HLFX 3.0 0 3 3 1 0 0 1.000 12.00      
Foster Merritt LVIS 18.1 0 10 14 0 0 3 1.000 6.87      
José Morales LVIS 417.1 48 48 474 39 6 24 .988 11.06      
Laureano Morales LCHT 47.0 5 9 43 4 0 0 1.000 9.00      
Jack Muir THRS 7.0 0 5 9 0 0 0 1.000 11.57      
Celino Murillo LVIS 43.0 3 11 45 6 0 1 1.000 10.67      
José Márquez LVAL 9.0 1 1 15 0 0 1 1.000 15.00      
Emanuel Padilla LCHT 14.0 0 9 14 3 0 0 1.000 10.93      
Ignacio Palomares LCHT 514.2 59 63 536 38 5 38 .991 10.04      
Israel Quintana LCHT 4.0 0 4 5 0 0 0 1.000 11.25      
Mario Quiñones GTNU X 643.1 75 76 646 41 2 41 .997 9.61      
Ludovico Ramos LVIS 1.0 0 1 1 0 0 1 1.000 9.00      
Zacarías Ramírez QBCC 39.2 0 36 37 3 1 4 .976 9.08      
Roano Rangel MNCT 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Mike Reddin GTNU 15.0 1 4 10 3 0 0 1.000 7.80      
Herman Richards SHRB X 900.0 122 123 977 75 3 62 .997 10.52      
Samuel Rincón QBCC 10.0 1 2 10 2 0 0 1.000 10.80      
Julián Rodríguez SHRB 69.0 6 19 71 7 0 5 1.000 10.17      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Isidro Ruiz HLFX 5.0 0 3 5 0 0 0 1.000 9.00      
Onesíforo Ríos LCHT 3.0 0 2 2 0 0 0 1.000 6.00      
Miguel Santiago THRS 1.0 0 1 2 0 0 1 1.000 18.00      
Ricardo Solorio QBCC 2.0 0 2 3 0 0 0 1.000 13.50      
John Southorn LVAL X 972.1 116 116 1085 78 2 84 .998 10.76      
Shamel Stetson QBCC X 977.1 114 114 1003 84 5 74 .995 10.01      
Randy Strong LVAL 2.0 0 2 2 0 0 1 1.000 9.00      
Leví Sánchez SHRB 3.0 0 2 4 0 0 0 1.000 12.00      
Heráclito Tejada HLFX 24.2 2 7 25 1 0 1 1.000 9.49      
Felipe Tolosa MNCT 93.0 12 12 98 9 1 7 .991 10.35      
Brent Tyler SHRB 16.0 2 3 20 1 0 2 1.000 11.81      
Leucipo Támez LVIS 2.0 0 1 1 1 0 0 1.000 9.00      
Lope Ulibarri LVAL 65.2 5 25 87 9 1 3 .990 13.16      
Oscar Uriarte GTNU 36.0 0 32 34 4 0 3 1.000 9.50      
Pablo Viguería TRRV X 999.2 112 114 1059 77 5 93 .996 10.23      
John Vivian LVAL 24.0 3 4 25 3 0 2 1.000 10.50      
Salvador Vásquez MNCT 3.0 0 2 3 0 0 0 1.000 9.00      
Federico Zaragoza LVAL 29.2 0 14 29 6 0 1 1.000 10.62      
Luis Zaragoza TRRV 76.1 9 10 81 3 1 5 .988 9.90      
79 Players
SECOND BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Telmo Adorno TRRV 145.2 9 39 33 41 2 11 .974 4.57      
Zenobio Aguilar GTNU 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Juan Arroyo THRS 3.0 0 3 1 3 0 0 1.000 12.00      
Jackson Arsenault THRS 123.0 12 24 38 47 0 18 1.000 6.22      
Samuel Barbosa LCHT X 953.1 108 108 218 298 5 53 .990 4.87      
Gabino Beltrán THRS 4.0 0 2 3 1 0 0 1.000 9.00      
Roberto Calle QBCC 112.2 12 19 19 30 2 6 .961 3.91      
Ambrosio Calvillo TRRV 91.0 0 34 17 24 0 4 1.000 4.05      
Carlos Carranza SHRB 179.0 18 29 41 62 1 13 .990 5.18      
Wenceslao Columna LVAL X 970.0 114 115 272 343 6 69 .990 5.71      
Rufino Corona THRS X 1053.1 120 122 286 358 9 71 .986 5.50      
Enrique Costello HLFX 7.0 0 3 2 2 0 1 1.000 5.14      
Arcadio Estrada MNCT 3.0 0 2 1 1 0 0 1.000 6.00      
Jorge González HLFX 21.0 2 3 8 12 1 1 .952 8.57      
Olivier Guegan LVIS 96.2 9 19 22 30 0 3 1.000 4.84      
Bermudo Gutiérrez GTNU 61.0 6 11 22 16 0 1 1.000 5.61      
Benito Hernández SHRB 27.0 0 11 5 12 0 1 1.000 5.67      
Jimeno Herrera TRRV X 949.1 123 123 196 326 6 76 .989 4.95      
Onesíforo Hidalgo HLFX 8.2 0 5 2 1 0 0 1.000 3.12      
Bill Horswill THRS 5.2 0 1 3 2 0 0 1.000 7.94      
Guarionex Jurado QBCC 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ben Linkletter HLFX 30.0 0 13 8 12 1 1 .952 6.00      
Calixto López TRRV 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Diego Maestro SHRB 3.0 0 3 0 1 0 0 1.000 3.00      
Raúl Mancilla QBCC 13.1 0 7 3 5 0 1 1.000 5.40      
Zoilo Martín TRRV 12.0 0 4 5 7 0 3 1.000 9.00      
Marco Martínez LVIS X 1073.2 123 126 226 335 14 60 .976 4.70      
Rodolfo Martínez LVAL 50.2 2 19 15 13 1 1 .966 4.97      
Jorge Milicia LVAL 89.0 10 13 26 34 0 5 1.000 6.07      
Laureano Morales LCHT 233.1 24 37 53 54 2 11 .982 4.13      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Tomás Ocasio LVIS 19.1 0 10 5 6 0 0 1.000 5.12      
Gedeón Olivera GTNU X 1046.1 120 120 228 338 11 60 .981 4.87      
Mario Quiñones GTNU 7.0 0 4 0 1 0 0 1.000 1.29      
Pablo Ramírez HLFX X 1038.2 123 123 244 357 13 67 .979 5.21      
Roano Rangel MNCT X 1010.2 119 119 237 297 13 72 .976 4.76      
Mike Reddin GTNU 76.1 6 17 19 14 0 6 1.000 3.89      
Julián Rodríguez SHRB 13.1 0 9 5 7 0 2 1.000 8.10      
Leónidas Ruiz LVAL 8.1 0 7 3 3 0 2 1.000 6.48      
Hernán Sandoval MNCT 154.0 13 33 49 51 1 14 .990 5.84      
Luis Soto LVAL 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Randy Strong LVAL 9.0 1 1 2 2 0 1 1.000 4.00      
Silvio Trujillo SHRB X 969.0 114 116 225 301 6 66 .989 4.89      
Lope Ulibarri LVAL 45.2 5 10 11 15 2 1 .929 5.12      
Alberto Valdez LCHT 12.0 0 4 5 5 1 1 .909 7.50      
Juan Vargas QBCC X 1059.1 120 122 262 373 5 64 .992 5.39      
Patricio Vega MNCT 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Luis Zaragoza TRRV 2.0 0 1 1 1 0 0 1.000 9.00      
Santiago Zelaya HLFX 74.0 7 11 21 32 1 6 .981 6.45      
48 Players
THIRD BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Felipe Acosta LCHT X 968.0 110 110 70 229 9 11 .971 2.78      
Zenobio Aguilar GTNU 37.0 4 5 3 2 1 0 .833 1.22      
Pedro Arce MNCT X 975.0 118 118 80 264 14 33 .961 3.18      
Juan Arroyo THRS 9.0 0 6 0 1 0 1 1.000 1.00      
Gabino Beltrán THRS 129.1 12 22 7 34 2 3 .953 2.85      
Cristóbal Benítez LCHT 176.1 18 29 10 43 0 2 1.000 2.71      
Roberto Calle QBCC 5.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ambrosio Calvillo TRRV 41.1 0 19 2 5 0 0 1.000 1.52      
Luis Castillo TRRV X 889.0 115 115 67 198 4 15 .985 2.68      
Enrique Castro THRS 4.0 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Timón Colón SHRB X 1112.2 124 127 68 245 9 18 .972 2.53      
Rufino Corona THRS 3.1 0 3 0 1 0 0 1.000 2.70      
Jairo Costa HLFX X 1060.0 122 123 94 246 7 22 .980 2.89      
Christophe Durand GTNU 40.1 3 10 2 8 0 1 1.000 2.23      
Arasibo Estrada SHRB 73.0 8 11 7 14 3 1 .875 2.59      
Arcadio Estrada MNCT 28.0 2 7 1 8 1 0 .900 2.89      
Emérico García LVAL 5.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Tomás García MNCT 165.2 12 41 18 40 0 3 1.000 3.15      
Olivier Guegan LVIS 212.0 23 31 13 39 1 1 .981 2.21      
Roberto Hernandes TRRV 91.2 0 30 4 16 2 2 .909 1.96      
Onesíforo Hidalgo HLFX 14.2 0 8 0 1 0 1 1.000 0.61      
Tim Humphrey HLFX 21.2 0 10 2 8 0 0 1.000 4.15      
Calixto López TRRV 177.0 17 37 13 43 4 3 .933 2.85      
Doroteo López HLFX 83.0 10 10 6 20 0 1 1.000 2.82      
Sebastián Machado GTNU 94.2 9 18 4 15 0 0 1.000 1.81      
Diego Maestro SHRB 3.0 0 1 0 1 0 0 1.000 3.00      
Raúl Mancilla QBCC 165.2 17 24 10 28 3 2 .927 2.06      
Celino Martín LVAL X 708.2 79 85 59 185 12 8 .953 3.10      
Zoilo Martín TRRV 3.0 0 2 1 0 0 0 1.000 3.00      
Aurelio Martínez THRS X 1036.1 120 120 81 187 19 19 .934 2.33      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Rafael Martínez LVIS X 942.2 109 111 74 204 10 11 .965 2.65      
Jorge Milicia LVAL 48.0 5 11 3 6 0 0 1.000 1.69      
José Morales LVIS 9.0 0 5 0 1 0 0 1.000 1.00      
Max Nineham GTNU X 1008.2 116 116 71 205 10 15 .965 2.46      
Tomás Ocasio LVIS 16.0 0 9 0 4 1 0 .800 2.25      
Emanuel Padilla LCHT 54.1 4 13 2 13 2 2 .882 2.48      
Luis Palacios LVIS 10.0 0 3 0 2 0 0 1.000 1.80      
Zacarías Ramírez QBCC 15.0 0 11 0 6 0 0 1.000 3.60      
Mike Reddin GTNU 11.0 0 6 0 2 0 0 1.000 1.64      
Isidro Rodríguez QBCC X 1001.2 115 116 63 195 14 11 .949 2.32      
Leónidas Ruiz LVAL 6.1 0 4 0 3 0 0 1.000 4.26      
Galeno Salas SHRB 2.2 0 1 0 2 0 0 1.000 6.75      
Miguel Santiago THRS 5.0 0 2 0 1 1 0 .500 1.80      
Albán Santos THRS 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Miguel Vázquez LVAL 406.2 48 48 23 96 7 9 .944 2.63      
45 Players
SHORTSTOPS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Zenobio Aguilar GTNU 87.0 5 25 17 24 3 3 .932 4.24      
Sorley Anderson GTNU X 1057.0 122 123 183 337 19 54 .965 4.43      
Pedro Arce MNCT 65.0 1 26 6 27 1 3 .971 4.57      
Samuel Barbosa LCHT 103.2 12 13 10 37 0 5 1.000 4.08      
Roberto Calle QBCC 15.1 0 10 5 9 0 3 1.000 8.22      
Ambrosio Calvillo TRRV 27.2 0 14 5 7 1 1 .923 3.90      
Luis Castillo TRRV 115.1 9 28 13 42 3 10 .948 4.29      
Enrique Castro THRS 102.0 8 23 21 36 2 10 .966 5.03      
Wenceslao Columna LVAL 56.2 7 9 9 14 0 2 1.000 3.65      
Rufino Corona THRS 7.0 0 4 4 4 0 2 1.000 10.29      
Arcadio Estrada MNCT 462.2 56 62 88 172 8 23 .970 5.06      
Jorge González HLFX 160.0 18 20 32 63 4 8 .960 5.34      
Nealon Griffin THRS X 1058.0 123 123 170 415 14 70 .977 4.98      
Bermudo Gutiérrez GTNU 8.0 1 1 2 3 0 0 1.000 5.62      
Jimeno Herrera TRRV 42.0 0 19 7 7 1 1 .933 3.00      
Onesíforo Hidalgo HLFX 10.0 0 6 1 7 0 0 1.000 7.20      
Ben Linkletter HLFX 5.0 0 4 0 1 0 0 1.000 1.80      
Doroteo López HLFX X 971.2 112 114 149 302 10 51 .978 4.18      
Ricardo Magaña LCHT X 1095.0 120 123 152 376 16 49 .971 4.34      
Raúl Mancilla QBCC 100.0 9 19 16 27 2 4 .956 3.87      
Celino Martín LVAL 1.0 0 1 1 1 0 0 1.000 18.00      
Aurelio Martínez THRS 22.0 1 10 4 8 3 1 .800 4.91      
Florencio Medrano TRRV X 1017.0 123 123 186 354 13 78 .976 4.78      
Max Nineham GTNU 34.0 4 4 5 7 0 0 1.000 3.18      
Tomás Ocasio LVIS 58.0 0 28 8 21 0 4 1.000 4.50      
Gedeón Olivera GTNU 2.0 0 1 1 1 0 0 1.000 9.00      
Luis Ortiz LVIS 97.0 8 21 16 27 1 1 .977 3.99      
Mario Quiñones GTNU 1.2 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Clemente Ramírez QBCC X 1072.0 123 123 213 328 11 67 .980 4.54      
Dan Ready LVIS X 1034.2 124 125 171 345 8 55 .985 4.49      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Leónidas Ruiz LVAL 6.1 0 4 1 2 0 0 1.000 4.26      
Galeno Salas SHRB X 1100.2 122 122 177 401 11 68 .981 4.73      
Luis Soto LVAL X 858.1 98 99 139 324 13 56 .973 4.85      
Randy Strong LVAL 5.0 0 4 2 0 0 1 1.000 3.60      
Silvio Trujillo SHRB 90.2 10 10 6 33 2 5 .951 3.87      
Lope Ulibarri LVAL 5.0 0 3 5 2 0 2 1.000 12.60      
Oscar Uriarte GTNU 2.0 0 1 2 1 0 1 1.000 13.50      
Patricio Vega MNCT X 641.0 75 87 114 215 9 37 .973 4.62      
Miguel Vázquez LVAL 242.1 27 32 32 71 4 13 .963 3.83      
Santiago Zelaya HLFX 32.2 2 10 1 8 0 1 1.000 2.48      
40 Players
LEFT FIELDERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Telmo Adorno TRRV 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Fulco Aguilar TRRV 7.0 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Zenobio Aguilar GTNU 5.2 0 4 1 0 0 0 1.000 1.59      
Diego Almaguer LVIS 6.0 0 3 2 0 0 0 1.000 3.00      
Guarionex Aranda LCHT 135.0 15 19 16 1 0 0 1.000 1.13      
Miguel Ángel Arredondo LVIS 26.0 2 6 4 0 0 0 1.000 1.38      
Juan Arroyo THRS 88.2 10 12 15 0 0 0 1.000 1.52      
Ernesto Avitia MNCT 41.1 0 17 4 0 2 0 .667 0.87      
Raúl Blanco TRRV X 1112.2 123 125 198 4 3 0 .985 1.63      
Conrado Calderón HLFX X 737.2 85 87 125 4 1 1 .992 1.57      
Carlos Carranza SHRB 3.0 0 2 1 0 0 0 1.000 3.00      
Enrique Costello HLFX 173.2 18 23 32 0 0 0 1.000 1.66      
Leoncio Cruz LVAL 7.0 1 1 2 0 0 0 1.000 2.57      
Santiago de León GTNU 3.0 0 2 1 0 0 0 1.000 3.00      
Bob Decker MNCT 13.2 0 7 2 0 0 0 1.000 1.32      
Frank Dugas THRS 2.2 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Claudio Díaz THRS X 824.2 95 100 133 2 1 0 .993 1.47      
Modesto Esparza TRRV 1.1 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Nicolás Felipe LVIS 74.2 7 12 12 0 2 0 .857 1.45      
Enrique Franco TRRV 73.0 9 9 24 0 0 0 1.000 2.96      
Geoff Frazer QBCC 146.1 17 19 18 1 0 0 1.000 1.17      
Arasibo Gamino MNCT 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Martín García QBCC 17.2 0 7 3 0 0 0 1.000 1.53      
Nehemías García SHRB 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Jorge Guzmán LVIS 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Zabulón Guzmán SHRB 235.0 18 54 55 2 1 0 .983 2.18      
Roberto Hernandes TRRV 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Cicerón Hernández LCHT 34.0 4 4 4 0 0 0 1.000 1.06      
Huáscar Hernández QBCC X 777.0 87 90 135 0 2 0 .985 1.56      
Martín Hernández GTNU 174.2 19 23 45 0 1 0 .978 2.32      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Onesíforo Hidalgo HLFX 3.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Plinio Hidalgo GTNU 17.0 1 5 9 0 0 0 1.000 4.76      
Luis Jacobo THRS 43.0 5 6 9 0 0 0 1.000 1.88      
Rubén León LVAL 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Timoteo Lozano THRS 149.0 17 18 28 1 0 0 1.000 1.75      
Orlando Macías MNCT 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Celino Martín LVAL 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Fernando Martínez MNCT 70.1 7 16 14 1 0 0 1.000 1.92      
Lázaro Martínez LVAL 20.0 2 3 2 0 1 0 .667 0.90      
Ofelio Martínez THRS 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Rick Matkin LVAL 51.0 4 13 9 0 0 0 1.000 1.59      
Pedro Medrano MNCT 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Jerry Meehan SHRB 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Arquímedes Mendoza HLFX 6.0 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Foster Merritt LVIS 23.0 0 13 6 0 0 0 1.000 2.35      
René Mora GTNU X 939.0 109 110 186 4 7 0 .964 1.82      
Prudencio Morales SHRB 5.0 0 3 1 1 0 1 1.000 3.60      
Jack Muir THRS 16.0 0 8 1 0 0 0 1.000 0.56      
Karl Murdock LVAL X 1025.0 119 121 170 5 1 0 .994 1.54      
Celino Murillo LVIS 7.0 0 6 0 0 0 0 .000 0.00      
Emiliano Méndez GTNU 43.0 3 11 9 0 0 0 1.000 1.88      
Tomás Ocasio LVIS 174.2 21 23 39 1 0 1 1.000 2.06      
Induciomaro Orona MNCT 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Héctor Pérez GTNU 4.0 0 2 1 0 0 0 1.000 2.25      
Mario Quiñones GTNU 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ludovico Ramos LVIS 235.0 23 36 37 0 0 0 1.000 1.42      
Fermín Ramírez LVAL 38.0 4 5 6 0 0 0 1.000 1.42      
Héctor Raya QBCC 3.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Mike Reddin GTNU 4.1 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Samuel Rincón QBCC 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Oliver Rivera THRS 63.0 5 14 16 0 0 0 1.000 2.29      
Isidro Ruiz HLFX 5.0 0 3 1 0 0 0 1.000 1.80      
Onesíforo Ríos LCHT 5.0 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Bibiano Saldaña QBCC 73.0 9 9 18 0 0 0 1.000 2.22      
Gabino Saldívar MNCT X 917.1 110 111 178 4 6 0 .968 1.79      
Ricardo Solorio QBCC 169.1 19 21 14 0 0 0 1.000 0.74      
Leví Sánchez SHRB 84.0 5 25 12 0 0 0 1.000 1.29      
Juvenal Tavárez LVIS X 642.1 79 79 116 3 0 1 1.000 1.67      
Heráclito Tejada HLFX 254.0 29 34 48 0 1 0 .980 1.70      
Odiseo Toro SHRB 28.0 0 12 9 0 0 0 1.000 2.89      
Édgar Torres SHRB 424.0 60 60 92 1 0 1 1.000 1.97      
Lope Ulibarri LVAL 27.2 2 8 6 0 0 0 1.000 1.95      
Alberto Valdez LCHT 8.0 0 5 2 0 0 0 1.000 2.25      
Patricio Vega MNCT 122.0 15 15 17 0 0 0 1.000 1.25      
Pablo Viguería TRRV 5.0 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Rafael Ybarra SHRB 409.1 49 49 92 3 0 0 1.000 2.09      
Federico Zaragoza LVAL 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Eudoxio Álvarez LCHT X 1016.2 113 115 167 7 2 0 .989 1.54      
78 Players
CENTER FIELDERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Miguel Ángel Arredondo LVIS 447.2 48 58 124 7 0 0 1.000 2.63      
Ernesto Avitia MNCT 83.2 10 10 26 1 0 0 1.000 2.90      
Catulo Campa QBCC 47.2 0 16 10 0 1 0 .909 1.89      
Napoleón Candelario LCHT 50.2 5 10 17 1 0 0 1.000 3.20      
Enrique Castro THRS 213.1 23 31 64 3 2 0 .971 2.83      
Enrique Costello HLFX 108.0 12 18 35 1 0 0 1.000 3.00      
Leoncio Cruz LVAL 397.2 45 55 123 9 3 1 .978 2.99      
Simon Dawson LVIS X 656.1 78 78 206 7 2 0 .991 2.92      
Bob Decker MNCT 20.0 2 4 7 0 0 0 1.000 3.15      
Claudio Díaz THRS 156.1 15 23 45 3 1 0 .980 2.76      
Jesús Flores QBCC X 1035.0 120 125 315 19 4 0 .988 2.90      
Enrique Franco TRRV X 1021.2 112 115 322 10 9 1 .974 2.92      
François Girard LCHT X 1071.0 121 122 292 11 7 2 .977 2.55      
Ademar González TRRV 179.0 20 22 41 4 3 0 .938 2.26      
Zabulón Guzmán SHRB 54.1 2 18 17 1 0 0 1.000 2.98      
Timoteo Lozano THRS X 819.1 94 95 272 13 4 2 .986 3.13      
Zoilo Martín TRRV 1.1 0 1 2 0 0 0 1.000 13.50      
Rick Matkin LVAL 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Arquímedes Mendoza HLFX 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
René Mora GTNU 118.2 13 16 48 0 1 0 .980 3.64      
Prudencio Morales SHRB 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Karl Murdock LVAL 7.1 0 5 3 0 0 0 1.000 3.68      
Emiliano Méndez GTNU 9.0 0 5 2 0 0 0 1.000 2.00      
Zabulón Orejel LCHT 21.0 0 11 7 0 0 0 1.000 3.00      
Ludovico Ramos LVIS 67.2 6 17 16 0 0 0 1.000 2.13      
Fermín Ramírez LVAL X 767.2 87 96 222 5 6 0 .974 2.66      
