NORTHERN NEW ENGLAND ASSOCIATION 1907
FIELDING REGISTER
12/31/1914
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
NNEA | SNEA : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
CATCHERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Casimiro Amarante WTRV X 873.0 101 102 561 68 0 5 1.000 80 43.8 6.48 5
Manuel Ayala DERR 4.0 0 3 6 0 0 0 1.000 0 0.0 13.50 0
Mateo Barba DERR 3.0 0 1 2 0 0 0 1.000 0 0.0 6.00 0
Mateo Becerra LWST 419.2 48 65 183 42 1 2 .996 42 57.1 4.83 1
Luis Bravo RTLN 5.2 0 1 7 0 0 0 1.000 0 0.0 11.12 0
Andrew Campbell NSHA 543.0 63 64 409 49 2 6 .996 49 53.1 7.59 3
Juan Campos LWST 8.0 0 6 4 1 0 0 1.000 2 0.0 5.62 0
Mamerto Castañeda BRLN X 901.0 100 100 691 93 5 7 .994 128 35.2 7.83 7
Ismael Castellanos BNNG 4.0 0 3 2 0 0 0 1.000 1 0.0 4.50 0
Benicio de la Pena LWST X 712.0 84 92 350 98 3 5 .993 78 57.7 5.66 1
Plácido del Pino ABRN 4.0 0 2 7 0 0 0 1.000 0 0.0 15.75 0
Serafín Dueñas LWST 16.0 0 7 6 2 0 0 1.000 2 50.0 4.50 0
Tony Eggert BRLN 274.2 30 31 182 28 2 3 .991 38 44.7 6.88 4
Felipe Estrada RTLN 282.0 32 32 204 29 5 1 .979 67 25.4 7.44 3
Miguel Fabela BARR 378.1 43 45 285 38 3 1 .991 54 37.0 7.68 2
Juan García BNNG 2.0 0 1 2 0 0 0 1.000 0 0.0 9.00 0
Heliodoro González LWST 16.2 0 5 9 3 0 0 1.000 1 100.0 6.48 0
Julio González BARR 6.0 0 3 7 1 0 0 1.000 0 0.0 12.00 0
Carmelo Gómez DERR 262.0 30 33 191 28 0 1 1.000 46 30.4 7.52 2
Teófilo Gómez LWST 1.1 0 2 1 0 0 0 1.000 0 0.0 6.75 0
Howell Harrison BNNG 391.2 44 45 227 45 1 3 .996 78 34.6 6.25 1
Eduardo Hernández DERR X 835.1 101 101 666 98 4 7 .995 150 40.0 8.23 3
Eleuterio Hernández BARR 171.0 18 27 118 17 0 0 1.000 28 25.0 7.11 2
Gualberto Hernández ABRN X 768.1 88 90 468 90 3 3 .995 99 42.4 6.54 8
Salvino Hernández CNCR 267.2 31 34 213 27 1 1 .996 47 27.7 8.07 0
Bonifacio Ibarra NSHA 9.0 0 7 9 0 1 0 .900 2 0.0 9.00 0
Isidoro Jaramillo RTLN 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0.0 9.00 0
Enrique Jaso BRLN 4.0 0 1 2 2 0 0 1.000 2 100.0 9.00 0
Calvino Jugo LWST 8.0 0 4 4 0 0 0 1.000 0 0.0 4.50 0
Juan Lagunas DERR 25.1 0 9 26 2 1 0 .966 3 0.0 9.95 0
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Domingo López BANG 14.2 0 5 14 3 0 0 1.000 1 100.0 10.43 0
Zabulón López MNCH 103.1 10 19 58 10 0 0 1.000 14 50.0 5.92 1
Kyle Martin CNCR 4.0 0 2 3 0 0 0 1.000 0 0.0 6.75 1
Zeferino Martín BRLN 22.0 2 4 16 7 0 0 1.000 7 71.4 9.41 0
Emeterio Martínez CNCR 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 0 0.0 18.00 0
Gastón Martínez BANG 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0.0 9.00 0
Rafael Martínez BNNG 9.0 0 4 3 2 0 0 1.000 4 50.0 5.00 0
Zenón Meléndez CNCR 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0.0 9.00 0
José Montes ABRN 380.0 44 46 242 34 0 2 1.000 34 50.0 6.54 3
Íñigo Morales BNNG 2.0 0 2 3 0 0 0 1.000 0 0.0 13.50 0
Farón Méndez WTRV 32.1 0 20 26 2 0 0 1.000 2 0.0 7.79 0
Josh Nelson LWST 2.0 0 2 2 1 0 1 1.000 0 0.0 13.50 0
Juan Pacheco BANG X 886.2 101 105 727 105 2 6 .998 116 45.7 8.45 4
Manuel Pequeño CNCR X 878.0 101 101 663 94 4 5 .995 117 46.2 7.76 3
Miguel Pereida MNCH 507.2 58 67 305 55 5 3 .986 67 40.3 6.38 3
Ricardo Piñeda BARR X 640.2 71 73 459 52 2 1 .996 95 36.8 7.18 3
Adriel Pérez LWST 15.0 0 10 10 1 0 0 1.000 2 50.0 6.60 0
Mateo Rodríguez NSHA 256.1 28 36 197 24 0 1 1.000 26 42.3 7.76 2
Hestio Romero LWST 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0.0 4.50 0
Miguel Ángel Rosa LWST 2.0 0 2 3 1 0 1 1.000 0 0.0 18.00 0
Neptuín Sanjurjo BANG 294.0 31 45 218 35 4 1 .984 41 48.8 7.74 3
Alexis Santos BNNG X 760.0 88 88 495 82 3 7 .995 123 40.7 6.83 4
Bryan Shaw MNCH 556.0 64 66 314 71 2 3 .995 100 34.0 6.23 2
Adrián Sierra RTLN X 892.1 100 100 658 120 4 8 .995 210 31.9 7.85 6
Omar Sosa WTRV 272.1 31 33 207 35 0 0 1.000 28 50.0 8.00 2
Gilberto Torres ABRN 27.2 0 10 23 5 0 1 1.000 6 33.3 9.11 0
Zabulón Torres CNCR 43.1 0 26 36 2 1 0 .974 3 0.0 7.89 0
Efraín Vargas NSHA 368.0 41 46 289 28 0 3 1.000 26 46.2 7.75 2
Jesús Ávila DERR 71.1 1 29 75 2 0 0 1.000 7 14.3 9.71 1
59 Players
FIRST BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Javier Aguilar BARR 133.0 15 21 133 13 2 19 .986 9.88      
Eligio Alicia MNCH 255.1 34 38 274 32 1 18 .997 10.79      
Casimiro Alvarenga RTLN 10.0 0 6 7 1 0 1 1.000 7.20      
Esteban Arbona WTRV 127.2 15 17 135 18 0 12 1.000 10.79      
Conrado Arias DERR 275.2 34 34 248 22 2 25 .993 8.81      
Manuel Ayala DERR 131.0 16 21 122 11 0 8 1.000 9.14      
Mateo Barba DERR 2.0 0 1 1 1 0 0 1.000 9.00      
Esaú Bermea ABRN 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Manuel Bermudes BNNG 15.0 2 2 21 4 0 1 1.000 15.00      
Martin Boxley ABRN 2.0 0 1 3 0 0 0 1.000 13.50      
Catamantaloedes Bravo LWST 4.0 0 3 4 0 0 1 1.000 9.00      
Teodosio Bravo DERR 101.2 11 14 100 10 0 6 1.000 9.74      
Pete Burns MNCH 12.0 0 6 9 3 0 0 1.000 9.00      
Ángel Carrasco NSHA 52.0 6 10 39 4 0 5 1.000 7.44      
Hortensio Castillo ABRN 41.0 5 5 48 2 0 3 1.000 10.98      
Ambiórix Castillón LWST 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Marco Chacón BARR 415.2 47 51 419 38 8 34 .983 9.89      
Ludovico Chávez WTRV 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Juan Corona BNNG 48.2 0 36 54 6 0 4 1.000 11.10      
Gilberto Cruz WTRV 106.2 12 18 83 9 2 8 .979 7.76      
Dolan Dalton CNCR 7.0 0 4 4 1 0 0 1.000 6.43      
Abdías de León BARR 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Miguel Delgadillo DERR 16.0 0 8 16 1 0 2 1.000 9.56      
Édgar Doñate BRLN 1.0 0 1 1 0 0 1 1.000 9.00      
Celestino Duarte ABRN 11.2 0 7 10 2 0 1 1.000 9.26      
Serafín Dueñas LWST 4.0 0 2 4 1 0 0 1.000 11.25      
Mateo Díaz WTRV 4.0 0 2 2 1 0 1 1.000 6.75      
Tony Eggert BRLN 27.0 3 4 23 3 1 3 .963 8.67      
Luis Espinoza DERR 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Harry Felix MNCH 15.0 2 3 16 2 0 0 1.000 10.80      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Miguel Flores BARR 370.2 44 44 387 26 2 39 .995 10.03      
Eduardo Frésquez BNNG 250.0 29 32 281 17 1 22 .997 10.73      
Estanislao Galbán BARR 183.0 21 26 198 15 0 12 1.000 10.48      
Bill Galloway ABRN 4.0 0 2 5 1 0 1 1.000 13.50      
Félix Garcés DERR 69.1 4 24 64 4 1 2 .986 8.83      
Astolfo García RTLN 74.0 7 9 68 4 0 5 1.000 8.76      
Tito García CNCR 2.0 0 1 3 0 0 0 1.000 13.50      
Rufo Guerra RTLN 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
José Guerrero MNCH 177.1 3 65 196 15 0 16 1.000 10.71      
Aristóbulo Gómez BARR 14.0 0 7 15 0 0 2 1.000 9.64      
Teófilo Gómez LWST 4.0 0 2 1 0 0 1 1.000 2.25      
Nicodemo Hernández BNNG 4.0 0 3 7 0 0 0 1.000 15.75      
Roberto Hernández MNCH 408.1 57 58 440 35 6 29 .988 10.47      
Clifford Hollett BRLN 199.0 24 28 182 17 3 12 .985 9.00      
Bonifacio Ibarra NSHA 4.0 0 2 4 2 0 1 1.000 13.50      
Hansel Ibarra BRLN 520.1 58 73 528 58 4 46 .993 10.14      
Isidoro Jaramillo RTLN 4.0 0 4 1 0 0 1 1.000 2.25      
Enrique Jaso BRLN 9.0 0 4 9 1 0 3 1.000 10.00      
Juan Lagunas DERR 4.0 0 4 3 0 0 0 1.000 6.75      
Luis Loera BANG 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Hernando Longoria BNNG 3.0 0 2 6 0 0 0 1.000 18.00      
Calímaco Loya MNCH 3.0 0 2 5 0 0 0 1.000 15.00      
Ricardo Lucero BANG 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Antenor Luna MNCH 173.0 21 27 171 12 1 9 .995 9.52      
Aimón López BNNG 344.0 41 42 366 26 4 35 .990 10.26      
Cresencio López LWST X 1016.2 115 119 1134 95 8 108 .994 10.88      
Gastón López RTLN 65.0 7 7 67 3 1 5 .986 9.69      
Pedro López WTRV 23.0 3 3 20 1 1 0 .955 8.22      
Julio Madrid ABRN 1.0 0 1 2 1 0 0 1.000 27.00      
Marcos Madrid BARR 1.0 0 1 1 0 0 1 1.000 9.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Marco Antonio Manzanares BANG X 1067.1 118 119 997 96 9 101 .992 9.22      
Emeterio Martínez CNCR 6.0 0 4 3 1 0 1 1.000 6.00      
Jorge Martínez WTRV 119.0 0 69 121 8 0 5 1.000 9.76      
José Martínez BNNG 262.0 31 32 280 15 0 17 1.000 10.13      
José Martínez BRLN 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Raúl Marín BNNG 6.0 0 4 5 3 0 1 1.000 12.00      
Hernando Matías MNCH 114.0 15 17 131 7 3 12 .979 10.89      
Séptimo Molina NSHA 4.0 0 2 6 0 0 0 1.000 13.50      
Nicolás Montez DERR 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Hernán Morales BANG 9.0 1 2 3 2 0 0 1.000 5.00      
Símaco Morales BARR 15.1 0 16 12 2 0 1 1.000 8.22      
Adrián Navarro NSHA 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Josh Nelson LWST 83.0 9 14 92 6 1 8 .990 10.63      
Jaime Nevárez BARR 4.0 0 2 1 0 0 0 1.000 2.25      
Floyd O'Brien DERR 245.2 26 35 240 29 1 23 .996 9.85      
Pascual Orengo CNCR 7.0 0 5 6 1 0 0 1.000 9.00      
Meliteo Payán WTRV 3.0 0 3 1 1 0 1 1.000 6.00      
Hormisdas Pedraza DERR 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Aureliano Peña ABRN 10.0 1 3 7 0 0 0 1.000 6.30      
Roberto Ramírez DERR 18.2 0 10 17 0 0 1 1.000 8.20      
Lino Rangel DERR 318.0 39 40 315 30 1 22 .997 9.76      
Menendo Rangel BANG 43.0 5 5 42 2 0 7 1.000 9.21      
Abilio Recio WTRV 140.1 18 18 135 9 3 7 .980 9.24      
Hernán Reyes CNCR 81.0 10 13 69 8 1 6 .987 8.56      
Catamantaloedes Reyna ABRN X 852.0 100 100 866 76 10 79 .989 9.95      
Miguel Rodas BNNG 192.0 24 24 210 22 1 14 .996 10.88      
Marcos Rodríguez BRLN 6.0 0 3 7 1 0 1 1.000 12.00      
Hestio Romero LWST 8.0 0 5 8 0 0 2 1.000 9.00      
Severo Romero BARR 51.1 4 10 55 4 0 1 1.000 10.34      
Solón Romero WTRV 2.0 0 1 2 0 0 0 1.000 9.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Miguel Ángel Rosa LWST 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Haywood Rose BNNG 44.0 5 7 37 2 0 4 1.000 7.98      
José Santos CNCR 25.0 2 3 24 0 0 6 1.000 8.64      
Teucro Soberón DERR 16.0 2 2 18 0 0 1 1.000 10.12      
Carlos Soriano WTRV 6.0 0 4 4 0 0 0 1.000 6.00      
Gonzalo Sostre WTRV X 645.0 84 84 665 52 5 69 .993 10.00      
Emanuel Sánchez ABRN 253.1 26 47 258 20 2 22 .993 9.88      
Felipe Sánchez CNCR 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Sebastián Sánchez ABRN 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Teobaldo Sánchez CNCR X 1008.1 120 120 956 81 6 80 .994 9.26      
Alfonso Tavárez BRLN 2.0 0 1 2 0 0 0 1.000 9.00      
Billy Thompson RTLN X 764.0 87 87 754 74 3 65 .996 9.75      
Zacarías Tijerina BRLN 375.0 45 47 359 36 2 29 .995 9.48      
Martín Toro CNCR 57.2 0 34 53 2 0 3 1.000 8.58      
Héctor Torres NSHA 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Eduardo Tovar NSHA 51.0 0 35 48 3 0 10 1.000 9.00      
Cisco Urdiales BANG 71.0 8 9 59 4 0 5 1.000 7.99      
Antonio Valdez BRLN 33.0 0 16 35 3 0 4 1.000 10.36      
Pablo Valentín ABRN 3.0 0 3 5 1 0 0 1.000 18.00      
Elía Valenzuela LWST 80.0 8 11 92 8 0 9 1.000 11.25      
Modesto Valenzuela NSHA X 1031.1 122 122 1005 80 5 77 .995 9.47      
Eliezer Vigil BANG 3.0 0 3 2 0 0 0 1.000 6.00      
Jorge Violante BARR 7.0 1 1 11 2 0 1 1.000 16.71      
Martín Vásquez RTLN 160.0 19 22 151 10 0 14 1.000 9.06      
Amado Vázquez BRLN 28.1 2 6 30 1 0 5 1.000 9.85      
Bert Wakefield MNCH 9.0 0 7 5 0 0 2 1.000 5.00      
Stewart Wickens RTLN 102.0 12 12 91 13 2 6 .981 9.18      
Apolodoro Ávila BANG 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Disibodo Ávila NSHA 31.0 4 4 30 2 0 4 1.000 9.29      
119 Players
SECOND BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Eligio Alicia MNCH 54.2 1 26 18 17 2 4 .946 5.76      
Rómulo Aragón ABRN 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Jesús Arreola RTLN X 850.1 97 97 226 251 13 55 .973 5.05      
Alberto Bello BARR 235.1 26 35 56 88 3 20 .980 5.51      
Urías Brito BANG 161.0 18 25 42 47 2 9 .978 4.98      
Armando Cabañas NSHA 7.0 0 4 2 2 0 1 1.000 5.14      
Manuel Cabrera LWST 412.2 45 59 108 126 5 33 .979 5.10      
Juan Campos LWST 15.2 0 8 6 5 0 2 1.000 6.32      
Ángel Carrasco NSHA 6.0 0 4 0 3 0 0 1.000 4.50      
Conrado Castañeda BANG 33.1 1 12 10 8 0 2 1.000 4.86      
Hortensio Castillo ABRN 72.0 5 18 18 20 2 7 .950 4.75      
Ambiórix Castillón LWST 38.0 0 11 13 9 0 3 1.000 5.21      
Justo Cordero BANG 14.0 0 9 6 4 0 2 1.000 6.43      
Zacarías Cruz LWST 3.0 0 2 1 0 0 0 1.000 3.00      
Dolan Dalton CNCR 9.0 0 4 0 3 0 0 1.000 3.00      
Derek Day WTRV X 1003.2 115 115 293 322 10 70 .984 5.51      
Florián de la Cruz BNNG 49.2 2 22 10 23 1 3 .971 5.98      
Miguel Delgadillo DERR 3.1 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Ramón Dones MNCH 4.0 0 2 2 0 0 0 1.000 4.50      
Sabino Durán NSHA 2.0 0 1 1 1 0 1 1.000 9.00      
M. Díaz MNCH 27.0 4 5 11 7 1 2 .947 6.00      
Cornelio Estrada BANG 9.0 1 1 4 4 0 2 1.000 8.00      
Eumeo Figueroa CNCR 162.2 16 33 43 40 3 6 .965 4.59      
Estanislao Galbán BARR 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Santiago Gallardo BARR 6.0 0 3 1 2 1 1 .750 4.50      
Félix Garcés DERR 277.1 30 42 76 68 10 21 .935 4.67      
Nicolás García BNNG 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Joshua Glover NSHA 1.0 0 1 1 1 0 0 1.000 18.00      
Gustavo González BRLN 0.2 0 1 0 1 0 0 1.000 13.50      
Rufo Guerra RTLN 2.0 0 1 2 1 0 1 1.000 13.50      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Carmelo Gómez WTRV 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Riley Harness ABRN X 980.0 116 117 275 255 12 68 .978 4.87      
Nate Harris RTLN 6.0 0 6 2 1 0 1 1.000 4.50      
Leo Infante BRLN X 958.0 116 117 225 304 9 64 .983 4.97      
Sabino Jiménez NSHA X 967.0 118 118 231 298 8 77 .985 4.92      
Tsadik Kubweza LWST X 674.0 84 85 187 253 5 56 .989 5.88      
César Leal BNNG X 873.1 102 103 208 311 15 57 .972 5.35      
Lucio Linares ABRN 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Luis Loera BANG 10.0 0 1 3 1 0 0 1.000 3.60      
Hernando Longoria BNNG 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Gastón López RTLN 175.0 20 21 40 64 4 13 .963 5.35      
Pedro López WTRV 140.0 16 18 33 35 2 9 .971 4.37      
Julio Madrid ABRN 7.0 0 3 4 0 2 0 .667 5.14      
Marco Antonio Manzanares BANG 2.0 0 2 0 1 0 0 1.000 4.50      
Gregorio Martínez LWST 16.0 1 8 7 3 0 1 1.000 5.62      
Jorge Martínez WTRV 8.0 0 4 4 2 0 2 1.000 6.75      
José Martínez BNNG 6.0 0 4 1 0 0 0 1.000 1.50      
José Martínez BRLN 9.2 0 7 2 2 0 0 1.000 3.72      
Alberto Medina CNCR X 968.0 115 119 248 284 11 72 .980 4.95      
Vidal Morales RTLN 3.0 0 3 2 0 0 0 1.000 6.00      
Francisco Morán MNCH X 826.2 100 113 242 266 12 59 .977 5.53      
Belerofón Munguía DERR 5.0 0 2 1 1 0 0 1.000 3.60      
Adrián Navarro NSHA 40.1 0 19 10 14 1 4 .960 5.36      
Bienvenido Nevárez CNCR 11.0 0 4 5 2 0 2 1.000 5.73      
Ronaldo Ochoa DERR 34.2 0 16 4 12 1 2 .941 4.15      
Agustín Parra BNNG 236.2 28 30 66 90 3 16 .981 5.93      
Aureliano Peña ABRN 98.0 11 13 28 31 1 8 .983 5.42      
Tácito Piñeda BARR X 895.0 106 107 233 313 10 75 .982 5.49      
Esteban Prats LWST 27.0 2 7 6 13 1 4 .950 6.33      
Lisandro Pérez BARR 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Ricardo Pérez WTRV 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Divino Ramírez BARR 8.1 0 5 1 3 0 0 1.000 4.32      
Hormisdas Ramírez BARR 47.1 0 21 12 13 1 3 .962 4.75      
Lino Rangel DERR 288.2 30 44 67 72 1 15 .993 4.33      
Harry Ransom MNCH 250.2 27 42 68 85 5 14 .968 5.49      
Hernán Reyes CNCR 10.2 0 5 2 2 0 0 1.000 3.38      
Román Rincón BRLN 43.0 0 25 12 14 1 5 .963 5.44      
Mauro Rivera BANG X 961.0 112 114 278 271 9 81 .984 5.14      
Filóstrato Rodríguez RTLN 21.2 1 10 4 5 0 3 1.000 3.74      
Cristián Sandoval NSHA 5.0 0 3 0 1 0 0 1.000 1.80      
Bryan Shaw MNCH 4.0 0 1 1 0 0 0 1.000 2.25      
Teucro Soberón DERR X 592.0 72 83 141 178 5 36 .985 4.85      
Ernesto Sánchez WTRV 24.0 1 9 9 9 0 0 1.000 6.75      
Felipe Sánchez CNCR 5.0 0 4 0 1 0 1 1.000 1.80      
Martín Toro CNCR 28.2 1 14 4 5 0 0 1.000 2.83      
Eduardo Tovar NSHA 140.0 14 27 33 34 0 6 1.000 4.31      
René Troche LWST 16.1 0 7 6 2 0 1 1.000 4.41      
Pablo Valentín ABRN 20.0 0 10 4 7 1 2 .917 4.95      
Stewart Wickens RTLN 123.0 14 16 37 44 4 5 .953 5.93      
A. Zaldívar NSHA 6.0 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Apolodoro Ávila BANG 6.0 0 4 1 0 0 0 1.000 1.50      
Disibodo Ávila NSHA 2.0 0 2 1 0 0 0 1.000 4.50      
Orocobix Ávila BRLN 190.1 16 37 41 45 2 10 .977 4.07      
83 Players
THIRD BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Héctor Aguirre NSHA 403.1 44 58 31 85 7 8 .943 2.59      
Casimiro Alvarenga RTLN 5.0 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Ireneo Amezcúa BANG 3.0 0 2 0 1 0 0 1.000 3.00      
Rómulo Aragón ABRN 7.0 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Esteban Arbona WTRV 171.0 21 22 14 53 1 3 .985 3.53      
Ernesto Barajas RTLN 189.1 17 37 17 41 5 3 .921 2.76      
Urías Brito BANG 3.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Armando Cabañas NSHA X 585.0 75 76 42 135 8 20 .957 2.72      
Manuel Cabrera LWST 250.0 33 33 20 53 5 5 .936 2.63      
Juan Campos LWST 43.0 0 14 5 7 1 1 .923 2.51      
Jesús María Cruz RTLN 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ramón Dones MNCH 4.0 0 2 0 1 0 0 1.000 2.25      
Serafín Dueñas LWST 28.2 0 20 2 8 0 0 1.000 3.14      
Sabino Durán NSHA 26.0 0 11 3 6 1 1 .900 3.12      
M. Díaz MNCH 86.0 8 20 8 28 1 1 .973 3.77      
Eduino Farías RTLN X 973.0 115 116 85 200 8 19 .973 2.64      
Tito García CNCR 3.0 0 2 0 1 0 0 1.000 3.00      
Joshua Glover NSHA 7.0 1 2 0 6 0 0 1.000 7.71      
Gustavo González BRLN 100.0 11 21 5 18 1 3 .958 2.07      
Valentín González CNCR 10.2 0 6 0 2 1 0 .667 1.69      
Carmelo Gómez DERR 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Nicodemo Hernández BNNG 32.2 1 15 3 3 1 0 .857 1.65      
Uranio Hurtado BANG X 939.1 108 109 75 209 10 18 .966 2.72      
Hansel Ibarra BRLN 77.1 8 13 10 13 2 1 .920 2.68      
Isidoro Jaramillo RTLN 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Esteban Jiménez RTLN 3.2 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Juan Lagunas DERR 39.1 0 18 5 5 0 0 1.000 2.29      
César Leal BNNG 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Lucio Linares ABRN 74.1 4 26 11 13 1 1 .960 2.91      
Hernando Longoria BNNG 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Ricardo Lucero BANG 77.2 6 18 3 20 1 0 .958 2.67      
Diomedes Lucio ABRN X 988.2 116 117 73 220 13 15 .958 2.67      
Marcos Madrid BARR 298.0 29 41 20 58 7 7 .918 2.36      
Marco Antonio Manzanares BANG 3.0 0 3 0 1 0 0 1.000 3.00      
Belasco Martínez WTRV X 987.1 111 112 72 241 17 14 .948 2.85      
Gregorio Martínez LWST 206.0 21 40 17 46 2 4 .969 2.75      
Hernando Matías MNCH 33.2 2 11 1 4 0 0 1.000 1.34      
Alberto Medina CNCR 15.0 0 8 2 4 0 0 1.000 3.60      
Nicolás Montez DERR 13.0 0 8 0 3 0 1 1.000 2.08      
Francisco Morán MNCH 61.2 6 11 6 13 2 0 .905 2.77      
Belerofón Munguía DERR 405.2 48 52 40 83 9 5 .932 2.73      
Símaco Navarro CNCR X 763.1 89 92 62 162 16 13 .933 2.64      
Josh Nelson LWST 10.0 0 5 0 4 0 2 1.000 3.60      
Ronaldo Ochoa DERR 553.2 63 68 35 108 14 5 .911 2.32      
Hormisdas Pedraza DERR 187.1 21 38 14 31 2 2 .957 2.16      
Aluizio Piro LWST X 647.0 78 83 53 129 9 15 .953 2.53      
Esteban Prats LWST 15.0 0 4 0 4 1 0 .800 2.40      
Lisandro Pérez BARR 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Hormisdas Ramírez BARR 61.0 7 10 6 15 1 2 .955 3.10      
Menendo Rangel BANG 166.1 18 22 6 45 3 5 .944 2.76      
Fructuoso Reyes BANG 2.0 0 1 0 2 0 0 1.000 9.00      
Mauro Rivera BANG 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Sotero Rivera MNCH 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Miguel Rodas BNNG 159.2 17 26 10 31 1 5 .976 2.31      
Filóstrato Rodríguez RTLN 3.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Lino Rodríguez BARR X 836.0 96 97 61 176 5 12 .979 2.55      
Marcos Rodríguez BRLN 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Pablo Rodríguez BNNG X 973.1 114 114 70 211 21 13 .930 2.60      
Periandro Rodríguez CNCR 403.0 43 55 35 91 14 4 .900 2.81      
Hestio Romero LWST 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Miguel Ángel Rosa LWST 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Jimmy Smith MNCH X 980.2 116 121 96 272 12 19 .968 3.38      
Gonzalo Sostre WTRV 8.0 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Ernesto Sánchez WTRV 11.1 0 7 1 0 0 0 1.000 0.79      
Pablo Valentín ABRN 110.0 12 16 11 31 2 0 .955 3.44      
Martín Vásquez RTLN 5.0 0 4 0 1 1 0 .500 1.80      
Logan Watson BRLN X 1021.1 113 120 103 198 16 16 .950 2.65      
Dave Wyatt NSHA 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Disibodo Ávila NSHA 153.0 12 40 8 32 5 1 .889 2.35      
Orocobix Ávila BRLN 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
70 Players
SHORTSTOPS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Ireneo Amezcúa BANG 2.0 0 2 1 1 0 1 1.000 9.00      
Rómulo Aragón ABRN 6.1 0 5 2 0 0 0 1.000 2.84      
Jesús Arreola RTLN 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ernesto Barajas RTLN 4.0 0 3 1 0 0 0 1.000 2.25      
Alberto Bello BARR 148.0 19 19 28 48 3 11 .962 4.62      
Urías Brito BANG 200.1 24 24 40 61 2 18 .981 4.54      
Glen Brown WTRV X 995.2 116 121 201 354 15 67 .974 5.02      
Manuel Cabrera LWST 18.0 0 12 2 5 0 3 1.000 3.50      
Ángel Carrasco NSHA 4.0 0 4 1 2 0 0 1.000 6.75      
