LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE CUBA
'R' PLAYER INDEX
12/31/1915
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Benicio Ramos 1901-1908 .285 2 208 0 0 0 0.00 0
Francisco Ramos 1901-1901 .320 1 7 4 11 0 3.64 40
Guadalupe Ramos 1901-1911 .215 0 58 114 82 7 2.61 751
Javier Ramos 1907-1907 .000 0 0 2 0 0 0.00 7
Juan Ramos 1907-1908 .000 0 1 0 2 3 2.86 23
Juan Carlos Ramos 1901-1914 .248 58 600 0 0 0 0.00 0
Julián Ramos 1902-1904 .183 2 22 0 0 0 0.00 0
Jumacao Ramos 1906-1906 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Luis Ramos 1903-1905 .281 0 6 0 0 0 0.00 0
Aldo Ramírez 1907-1915 .261 3 92 0 0 0 0.00 0
Alfonso Ramírez 1901-1903 .258 2 48 0 0 0 0.00 0
Daniel Ramírez 1904-1904 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Diego Ramírez 1905-1907 .300 0 0 5 4 6 2.79 30
Ernesto Ramírez 1901-1904 .277 0 32 0 0 0 0.00 0
Esteban Ramírez 1901-1905 .165 0 5 0 0 0 0.00 0
Ignacio Ramírez 1902-1902 .045 0 3 3 5 0 3.80 28
Ismael Ramírez 1906-1915 .280 3 320 0 0 0 0.00 0
Martín Ramírez 1903-1903 .667 0 0 0 0 0 0.00 0
Matías Ramírez 1907-1915 .179 1 10 0 0 0 0.00 0
Ordoño Ramírez 1905-1915 .287 3 199 0 0 0 0.00 0
Ronaldo Ramírez 1906-1915 .256 6 284 0 0 0 0.00 0
Rubén Ramírez 1901-1902 .307 2 35 0 0 0 0.00 0
Santiago Ramírez 1906-1911 .244 0 24 38 31 3 2.96 252
Segundo Ramírez 1905-1915 .279 9 476 0 0 0 0.00 0
Ulises Ramírez 1905-1915 .182 0 5 37 46 53 2.84 228
Arquímedes Rangel 1907-1913 .167 0 0 14 13 29 3.14 60
Luis Rangel 1906-1915 .240 3 123 0 0 0 0.00 0
Damien Rankin 1914-1914 .000 0 0 0 1 0 6.00 0
Declan Rankin 1903-1913 .202 11 206 0 0 0 0.00 0
Teófilo Raya 1906-1910 .234 0 31 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Doroteo Rayón 1901-1906 .290 20 354 0 0 0 0.00 0
Harrison Reed 1902-1903 .216 1 50 0 0 0 0.00 0
Mateo Regalado 1915-1915 .000 0 0 1 1 0 2.31 3
Hanly Regan 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 1.04 1
Scott Regimbald 1901-1901 .165 1 5 15 14 0 2.95 119
Tomás Rentería 1906-1906 .000 0 0 0 1 0 2.25 4
Marcos Reveles 1901-1901 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Diego Reyes 1903-1914 .147 2 29 65 106 8 3.10 735
Gerardo Reyes 1901-1904 .297 2 80 0 0 0 0.00 0
Jeremías Reyes 1901-1905 .248 3 68 0 0 0 0.00 0
Pascual Reyes 1903-1915 .228 11 192 0 0 0 0.00 0
Plinio Reyes 1901-1908 .244 9 213 0 0 0 0.00 0
Príamo Reyes 1905-1915 .243 1 75 0 0 0 0.00 0
Ricardo Reyes 1911-1915 .269 12 291 0 0 0 0.00 0
Ricardo Reyes 1908-1908 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Sandalio Reyes 1905-1909 .234 2 167 0 0 0 0.00 0
Ángel Reyes 1904-1909 .262 0 136 0 0 0 0.00 0
Édgar Reyes 1901-1902 .284 1 51 0 0 0 0.00 0
Urbano Reyna 1914-1915 .160 0 4 10 16 2 2.20 107
Gervasio Reynaga 1903-1906 .152 1 17 36 33 0 2.19 261
Murrough Reynolds 1911-1915 .172 0 12 33 15 4 1.94 202
Patrick Reynolds 1902-1903 .190 2 38 0 0 0 0.00 0
Mario Reza 1901-1911 .243 10 159 0 0 0 0.00 0
Ambiórix Ricardo 1906-1906 .333 0 0 0 1 1 1.17 11
Paul Ridgway 1907-1915 .255 2 102 0 0 0 0.00 0
Braulio Rivas 1901-1901 .375 0 1 0 0 0 0.00 0
Toribio Rivas 1902-1903 .167 0 2 0 0 0 0.00 0
Fructuoso Rivera 1901-1904 .000 0 0 3 5 5 2.26 21
Hermenegildo Rivera 1914-1914 .000 0 0 1 1 2 6.75 9
Huáscar Rivera 1901-1905 .250 8 44 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Juan Rivera 1904-1915 .270 6 425 0 0 0 0.00 0
Julio Rivera 1901-1904 .180 0 4 0 0 0 0.00 0
Luis Rivera 1903-1914 .089 2 38 129 111 4 2.79 833
Natán Rivera 1903-1915 .212 0 20 106 86 98 2.61 838
Tarquino Rivera 1910-1915 .182 0 3 7 8 6 3.88 47
Víctor Rivera 1906-1915 .178 1 36 110 82 111 2.37 931
Eppa Rixey 1912-1913 .162 1 11 17 23 1 3.55 214
Blaine Roberts 1915-1915 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Roy Robertson 1910-1915 .149 1 12 42 35 7 2.86 255
Éamon Robinson 1910-1910 .000 0 0 0 0 0 1.42 0
Eduardo Robles 1906-1908 .000 0 0 2 2 4 1.92 27
Ernesto Rocha 1906-1915 .298 9 376 0 0 0 0.00 0
Santiago Rocha 1901-1913 .211 2 82 201 165 15 2.44 1691
Gualterio Rodas 1909-1915 .271 6 157 0 0 0 0.00 0
Abrám Rodrigues 1906-1915 .257 11 420 0 0 0 0.00 0
Lorenzo Rodrigues 1909-1912 .241 0 16 0 0 0 0.00 0
Aldo Rodríguez 1915-1915 .000 0 0 2 3 0 4.13 16
Anaxímenes Rodríguez 1909-1914 .078 1 8 39 41 1 2.82 283
Aniceto Rodríguez 1901-1901 .135 0 3 8 10 0 3.76 36
Aristóbulo Rodríguez 1901-1913 .089 0 4 27 15 18 3.07 187
Danilo Rodríguez 1901-1901 .082 1 5 0 0 0 0.00 0
Darío Rodríguez 1901-1901 .250 0 1 0 0 0 0.00 0
Diego Rodríguez 1901-1902 .000 0 0 1 0 0 3.38 5
Edelmiro Rodríguez 1904-1915 .279 13 412 0 0 0 0.00 0
Euríalo Rodríguez 1901-1911 .231 3 212 0 0 0 0.00 0
Feliciano Rodríguez 1901-1911 .225 22 337 0 0 0 0.00 0
Filiberto Rodríguez 1914-1915 .188 0 12 0 0 0 0.00 0
Gaudencio Rodríguez 1901-1911 .233 4 79 0 0 0 0.00 0
Generoso Rodríguez 1906-1915 .249 8 252 0 0 0 0.00 0
Ildefonso Rodríguez 1906-1906 .000 0 0 3 0 0 4.50 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Induciomaro Rodríguez 1901-1901 .000 0 0 3 1 0 3.52 6
Jonás Rodríguez 1905-1905 .000 0 0 0 2 1 2.13 2
José Rodríguez 1905-1912 .194 0 1 0 0 0 0.00 0
Josías Rodríguez 1905-1907 .159 0 10 26 21 0 3.13 143
Josías Rodríguez 1901-1908 .242 2 89 0 0 0 0.00 0
Juan Rodríguez 1904-1915 .238 0 82 176 124 6 2.43 1255
Laureano Rodríguez 1904-1904 .000 0 0 4 0 1 2.41 6
Leoncio Rodríguez 1901-1903 .244 1 18 0 0 0 0.00 0
Marco Rodríguez 1908-1915 .288 15 426 0 0 0 0.00 0
Marco Rodríguez 1907-1910 .600 0 0 0 0 0 0.00 0
Mario Rodríguez 1901-1902 .202 0 22 27 26 1 2.84 97
Martín Rodríguez 1901-1904 .222 0 8 6 14 1 3.72 98
Mateo Rodríguez 1901-1904 .226 0 6 0 0 0 0.00 0
Miguel Rodríguez 1904-1904 .167 0 0 0 5 0 3.91 18
Nicolás Rodríguez 1911-1911 .273 0 1 0 2 0 4.41 7
Onesíforo Rodríguez 1911-1915 .206 1 2 7 3 0 2.93 46
Platón Rodríguez 1905-1915 .270 3 46 0 0 0 0.00 0
Reynaldo Rodríguez 1904-1915 .333 0 9 33 49 99 2.14 207
Rómulo Rodríguez 1906-1915 .187 0 8 47 48 50 2.52 339
Sarpedón Rodríguez 1906-1906 .000 0 0 2 5 7 2.67 27
Tito Rodríguez 1906-1909 .203 0 3 11 19 6 3.48 124
Zacarías Rodríguez 1901-1902 .293 7 45 0 0 0 0.00 0
Zenobio Rodríguez 1903-1903 .333 0 1 0 2 0 3.21 2
Farón Rodríquez 1901-1915 .155 1 59 137 127 13 2.58 1016
Adelio Rojas 1902-1913 .188 1 42 116 108 11 2.51 967
Aluino Rojas 1901-1903 .180 1 7 0 0 0 0.00 0
Teobaldo Rojas 1901-1905 .184 0 14 35 43 3 2.63 231
Nathan Rolland 1908-1915 .292 0 1 16 6 8 2.42 72
Félix Rolón 1909-1915 .139 0 1 40 31 111 1.97 385
Bolívar Romero 1901-1903 .190 0 5 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Cornelio Romero 1901-1904 .201 1 9 0 0 0 0.00 0
Luis Romero 1901-1901 .238 1 10 0 0 0 0.00 0
Orestes Romero 1901-1901 .000 0 0 0 4 2 1.88 3
Oscar Romero 1901-1902 .251 4 32 0 0 0 0.00 0
Timoteo Romero 1913-1915 .267 0 1 0 0 0 0.00 0
Álvaro Romero 1904-1907 .121 0 1 7 15 0 2.94 84
Eufemio Roque 1909-1915 .161 1 11 21 36 0 3.30 171
Nicolás Roque 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 5.68 0
Columbano Rosado 1906-1915 .263 6 220 0 0 0 0.00 0
Crispín Rosado 1902-1915 .227 27 407 0 0 0 0.00 0
Germán Rosado 1902-1904 .269 0 9 0 0 0 0.00 0
Espártaco Rosales 1901-1905 .244 3 86 0 0 0 0.00 0
Manuel Rosales 1905-1915 .283 10 492 0 0 0 0.00 0
Eduardo Rosario 1914-1914 .000 0 0 0 2 0 5.40 1
Lino Rosario 1906-1915 .335 20 778 0 0 0 0.00 0
Camilo Rosas 1915-1915 .000 0 0 2 1 1 1.69 11
Bradley Rose 1910-1915 .225 0 17 63 51 3 2.42 348
Luis Rostro 1903-1903 .000 0 0 0 0 0 1.50 3
Kevin Rowland 1908-1914 1.000 0 0 0 1 0 4.76 0
Clodovindo Roybal 1908-1915 .219 8 236 0 0 0 0.00 0
Carlos Rubio 1909-1915 .080 1 8 63 54 6 2.74 429
Gedeón Rubio 1904-1915 .200 2 54 110 166 14 3.11 1053
Pánfilo Rubio 1906-1910 .190 1 21 48 61 1 3.17 411
Carmelo Ruiz 1914-1915 .223 1 22 0 0 0 0.00 0
Gabriel Ruiz 1910-1915 .157 0 11 53 42 6 3.37 395
Martín Ruiz 1901-1902 .315 7 99 0 0 0 0.00 0
Nehemías Ruiz 1909-1911 .175 0 3 13 12 0 3.90 152
Roberto Ruiz 1909-1915 .150 0 3 30 25 61 2.77 193
Tomás Ruiz 1901-1904 .248 3 141 0 0 0 0.00 0
Tristán Ruiz 1904-1915 .197 1 43 105 93 69 2.64 630
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Sheehan Russell 1906-1906 .000 0 0 3 0 0 2.38 2
Daniel Ruvalcaba 1905-1915 .282 2 174 0 0 0 0.00 0
Gabriel Ruvalcaba 1905-1906 1.000 0 0 0 2 0 6.06 7
Abejundio Ríos 1903-1912 .198 17 189 0 0 0 0.00 0
Everardo Ríos 1911-1915 .283 6 199 0 0 0 0.00 0
Luis Ríos 1901-1914 .266 38 499 0 0 0 0.00 0
Pelayo Ríos 1904-1906 .000 0 0 2 1 2 1.98 20
Sergio Ríos 1904-1915 .183 0 28 98 70 1 2.73 493
Vicente Ríos 1901-1906 .154 0 12 41 30 1 2.36 216
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, September 20th , 2026 - OOTP Baseball 27.4 Build 76