LIGA VERANIEGA DE PRINCIPIANTES
MANAGERS INDEX
12/31/1914
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Index | Leaders
Manager Years From-To G W L WPct Best Finish Worst Finish Playoff App Championships
Goliat Acevedo 2 1907-1908 192 80 112 .417 10th 10th 0 0
Jorge Acosta 3 1904-1906 288 180 108 .625 1st 4th 1 0
Dagoberto Alcántar 3 1904-1906 289 164 125 .567 2nd 6th 0 0
Pedro Andrade 4 1910-1913 326 166 160 .509 2nd 13th 1 0
Séptimo Aparicio 4 1911-1914 384 175 209 .456 8th 12th 0 0
Eliseo Apodaca 2 1907-1908 192 95 97 .495 3rd 12th 0 0
Disibodo Aquino 6 1907-1912 576 300 276 .521 2nd 13th 1 0
Ramón Arellano 4 1911-1914 384 178 206 .464 5th 10th 0 0
Eduardo Argueta 3 1904-1906 288 128 160 .444 9th 10th 0 0
Luis Arrieta 2 1909-1910 98 43 55 .439 9th 11th 0 0
Al Atkinson 3 1907-1909 288 136 152 .472 6th 12th 0 0
Carlos Baca 3 1909-1911 288 173 115 .601 1st 8th 2 0
Jesús Baeza 3 1904-1906 288 145 143 .503 5th 10th 0 0
Andrew Baker 2 1913-1914 192 87 105 .453 6th 12th 0 0
Lee Banks 2 1907-1908 192 119 73 .620 1st 5th 1 0
Benedicto Barahona 3 1904-1906 288 158 130 .549 1st 8th 1 0
Tiberio Barajas 3 1907-1909 288 148 140 .514 1st 13th 1 0
Simeón Barrera 3 1912-1914 288 135 153 .469 4th 11th 0 0
Onesíforo Barro 3 1909-1911 215 141 74 .656 1st 13th 2 0
Kutuz Basar 2 1909-1910 192 92 100 .479 5th 9th 0 0
Heath Bennett 2 1913-1914 192 80 112 .417 11th 11th 0 0
Belerofonte Bernal 2 1907-1908 192 68 124 .354 12th 12th 0 0
David Boulter 3 1910-1912 288 158 130 .549 1st 9th 1 0
Ken Boyd 5 1910-1914 480 254 226 .529 3rd 11th 0 0
José Bravo 3 1904-1906 288 130 158 .451 4th 11th 0 0
Chad Brown 3 1910-1912 288 151 137 .524 3rd 10th 0 0
Frank Buttery 3 1912-1914 288 141 147 .490 5th 9th 0 0
Napoleón Báez 2 1913-1914 192 93 99 .484 2nd 13th 0 0
Neptuín Caldera 3 1904-1906 232 83 149 .358 10th 13th 0 0
Roberto Calle 4 1914-1914 96 49 47 .510 7th 7th 0 0
Alfredo Camacho 2 1904-1905 192 127 65 .661 1st 2nd 2 1
Aristarco Campos 3 1904-1906 269 101 168 .375 5th 13th 0 0
Leovigildo Canales 3 1910-1912 274 160 114 .584 1st 12th 2 0
Juan Carbonell 2 1907-1908 192 82 110 .427 7th 12th 0 0
Tarquino Cardona 9 1904-1913 792 372 420 .470 2nd 13th 0 0
Nemesio Caro 3 1909-1911 288 135 153 .469 5th 11th 0 0
Mateo Carranza 6 1910-1910 96 39 57 .406 12th 12th 0 0
Eduardo Castañeda 2 1913-1914 192 94 98 .490 5th 9th 0 0
Mateo Castañón 3 1906-1908 259 141 118 .544 1st 12th 1 0
Camulógeno Castrejón 2 1913-1914 192 75 117 .391 13th 13th 0 0
Antonio Castro 3 1906-1908 288 163 125 .566 3rd 8th 0 0
Édgar Castro 5 1910-1914 480 239 241 .498 2nd 10th 0 0
Víctor Cavazos 3 1909-1911 288 142 146 .493 4th 11th 0 0
Fernando Cerda 8 1904-1911 768 380 388 .495 4th 13th 0 0
Mateo Cerda 3 1907-1909 288 125 163 .434 5th 12th 0 0
Felipe Chavarría 3 1904-1906 288 150 138 .521 3rd 11th 0 0
Clodovindo Chávez 3 1904-1906 288 133 155 .462 6th 10th 0 0
Luis Chávez 3 1912-1914 288 153 135 .531 4th 6th 0 0
Calixto Cisneros 3 1912-1914 288 144 144 .500 5th 10th 0 0
Diego Coca 2 1913-1914 192 82 110 .427 11th 12th 0 0
Nicolás Colón 9 1906-1914 865 597 268 .690 1st 6th 7 4
Turlough Conner 3 1910-1912 288 119 169 .413 8th 12th 0 0
Alarico Contreras 3 1904-1906 286 146 140 .510 3rd 12th 0 0
Francisco Contreras 2 1908-1909 192 95 97 .495 6th 9th 0 0
Uriel Corrales 1 1914-1914 96 46 50 .479 8th 8th 0 0
Plinio Cortez 2 1907-1908 192 94 98 .490 5th 10th 0 0
Isaac Cortés 8 1909-1911 196 90 106 .459 7th 13th 0 0
Ezequiel Corujo 3 1909-1911 288 133 155 .462 7th 13th 0 0
Tibulo Covarrubias 3 1909-1911 285 124 161 .435 3rd 12th 0 0
Barclay Cummings 5 1910-1914 481 303 178 .630 1st 3rd 2 0
Ryan Daniels 3 1910-1912 288 146 142 .507 2nd 10th 0 0
Keaton Darrah 1 1914-1914 96 49 47 .510 4th 4th 0 0
Ángel de la Torre 3 1904-1906 288 135 153 .469 7th 10th 0 0
Aldo Domínguez 6 1909-1914 576 306 270 .531 1st 11th 1 0
Belisario Dumenga 3 1907-1909 288 110 178 .382 10th 13th 0 0
Heliodoro Dávalos 3 1904-1906 288 125 163 .434 5th 13th 0 0
Faustino Díaz 3 1904-1906 288 129 159 .448 7th 13th 0 0
Gabriel Díaz 3 1912-1914 288 162 126 .563 2nd 7th 1 0
Rafael Díaz 2 1913-1914 192 93 99 .484 3rd 11th 0 0
Hortensio Esquivel 2 1913-1914 192 85 107 .443 8th 12th 0 0
Javier Faria 2 1907-1908 192 87 105 .453 10th 11th 0 0
Argimiro Fernández 1 1914-1914 96 48 48 .500 6th 6th 0 0
Noé Fernández 3 1907-1909 288 136 152 .472 1st 13th 1 0
Pedro Figueroa 3 1904-1906 288 140 148 .486 6th 9th 0 0
Gabriel Flecha 3 1910-1912 288 166 122 .576 2nd 8th 0 0
Zacarías Flores 3 1904-1906 288 140 148 .486 5th 12th 0 0
Antonio Fonseca 2 1907-1908 99 31 68 .313 13th 13th 0 0
Gerardo Francisco 2 1907-1908 192 90 102 .469 3rd 11th 0 0
Lucas Franco 3 1904-1906 288 137 151 .476 4th 13th 0 0
Carlos Fregoso 3 1907-1909 288 134 154 .465 7th 11th 0 0
Marcos Fuentes 3 1904-1906 285 101 184 .354 4th 13th 0 0
Chick Fulmer 3 1909-1911 288 148 140 .514 4th 12th 0 0
Federico Gabaldón 3 1910-1912 288 137 151 .476 3rd 11th 0 0
Rubén Gallardo 2 1913-1914 192 107 85 .557 3rd 7th 0 0
Alberto García 3 1912-1914 288 163 125 .566 1st 8th 1 0
Anaxímenes García 3 1909-1911 288 140 148 .486 4th 11th 0 0
Espártaco García 2 1908-1909 192 86 106 .448 4th 13th 0 0
Joaquín García 5 1910-1914 480 241 239 .502 6th 12th 0 0
Juan García 1 1913-1913 56 28 28 .500 9th 9th 0 0
Julián García 3 1909-1911 288 125 163 .434 6th 13th 0 0
Loquillo García 3 1907-1909 288 122 166 .424 7th 13th 0 0
Lorenzo García 3 1912-1914 288 139 149 .483 4th 11th 0 0
Víctor García 3 1907-1909 288 166 122 .576 3rd 4th 0 0
Ángel Godínez 3 1904-1906 288 150 138 .521 4th 8th 0 0
Benicio González 3 1904-1906 257 124 133 .482 1st 13th 1 0
Esteban González 3 1904-1906 288 135 153 .469 7th 11th 0 0
Néstor González 3 1912-1914 288 150 138 .521 4th 7th 0 0
Premislao González 1 1914-1914 96 40 56 .417 11th 11th 0 0
Ronaldo González 4 1910-1913 384 145 239 .378 3rd 13th 0 0
Timoteo González 3 1910-1912 288 135 153 .469 4th 11th 0 0
Héctor Guamán 3 1904-1906 288 175 113 .608 1st 5th 1 0
Vidal Guerrero 8 1904-1914 768 349 419 .454 2nd 13th 0 0
Tomás Guzmán 2 1913-1914 192 116 76 .604 1st 2nd 1 0
Marcial Gómez 3 1904-1906 288 150 138 .521 4th 8th 0 0
Filóstrato Hernández 3 1904-1906 288 157 131 .545 3rd 10th 0 0
Jorge Hernández 3 1904-1906 288 134 154 .465 5th 12th 0 0
Leonel Hernández 3 1904-1906 288 169 119 .587 1st 7th 1 0
Miguel Hernández 4 1910-1913 385 227 158 .590 2nd 4th 1 0
Ranulfo Hernández 3 1907-1909 288 140 148 .486 3rd 11th 0 0
Aarón Herrera 2 1907-1908 192 96 96 .500 1st 13th 1 0
George Heubel 3 1907-1909 288 136 152 .472 5th 12th 0 0
Peter Ireland 2 1913-1914 166 57 109 .343 13th 13th 0 0
Laureano Jaimes 3 1912-1914 288 200 88 .694 1st 2nd 3 1
Leónidas Jaramillo 2 1907-1908 192 104 88 .542 1st 10th 1 0
Bill Kelly 3 1911-1913 243 99 144 .407 10th 13th 0 0
Dáithí King 5 1910-1914 480 233 247 .485 5th 13th 0 0
Harry Koons 2 1913-1914 193 101 92 .523 2nd 9th 0 0
Beloveso Labrador 3 1904-1906 288 140 148 .486 2nd 13th 0 0
Carmelo Ledesma 3 1904-1906 288 166 122 .576 2nd 5th 0 0
Crisanto Lira 3 1904-1906 288 169 119 .587 2nd 5th 0 0
Lorenzo Lomeli 3 1909-1911 234 94 140 .402 8th 13th 0 0
Gerardo Longoria 3 1909-1911 288 146 142 .507 2nd 11th 0 0
Amílcar Lozano 3 1907-1909 288 143 145 .497 5th 12th 0 0
Crispín López 3 1907-1909 288 171 117 .594 1st 4th 1 0
Esteban López 3 1907-1909 288 159 129 .552 3rd 5th 0 0
Hortensio López 3 1904-1906 288 147 141 .510 6th 7th 0 0
Ignacio López 5 1910-1914 480 249 231 .519 3rd 9th 0 0
Israel López 2 1913-1914 192 87 105 .453 9th 10th 0 0
Juan López 3 1912-1914 288 148 140 .514 4th 7th 0 0
Martín López 3 1907-1909 288 119 169 .413 7th 12th 0 0
Roberto López 8 1904-1911 768 403 365 .525 1st 11th 2 0
Tobías López 3 1907-1909 288 163 125 .566 1st 8th 1 1
Tomás López 3 1910-1912 288 126 162 .438 4th 13th 0 0
Tácito López 3 1904-1906 288 135 153 .469 6th 12th 0 0
Marcos Macías 3 1907-1909 288 156 132 .542 4th 8th 0 0
Rufino Magaña 3 1904-1906 288 164 124 .569 3rd 6th 0 0
Fergy Malone 3 1907-1909 288 143 145 .497 2nd 9th 0 0
Telamón Mares 3 1907-1909 288 144 144 .500 7th 9th 0 0
Stanford Marleau 2 1913-1914 192 87 105 .453 8th 11th 0 0
Arasibo Martín 3 1912-1914 196 108 88 .551 2nd 12th 0 0
Alfonso Martínez 3 1910-1912 288 115 173 .399 11th 12th 0 0
Anselmo Martínez 2 1907-1908 192 99 93 .516 6th 8th 0 0
Evaristo Martínez 3 1907-1909 288 160 128 .556 2nd 7th 0 0
Mateo Martínez 2 1907-1908 192 114 78 .594 2nd 3rd 0 0
Rodrigo Martínez 3 1909-1911 289 164 125 .567 3rd 7th 0 0
Charlie Mason 3 1911-1913 261 107 154 .410 5th 13th 0 0
Bill McCloskey 2 1913-1914 192 85 107 .443 11th 12th 0 0
Jumbo McGinnis 3 1907-1909 288 149 139 .517 2nd 10th 0 0
Aidan McKenzie 1 1914-1914 96 39 57 .406 12th 12th 0 0
Trick McSorley 1 1905-1905 96 48 48 .500 7th 7th 0 0
Dionisio Medina 3 1912-1914 288 116 172 .403 9th 13th 0 0
Ulises Medrano 3 1904-1906 288 132 156 .458 8th 11th 0 0
Alarico Mendoza 3 1907-1909 289 177 112 .612 2nd 4th 1 0
Juan Mendoza 3 1907-1909 288 94 194 .326 10th 13th 0 0
José Mesa 2 1913-1914 192 100 92 .521 4th 9th 0 0
Cirilo Mireles 9 1904-1914 864 417 447 .483 3rd 13th 0 0
Arsenio Mirón 6 1909-1914 576 311 265 .540 1st 10th 1 0
Urayoán Monclova 3 1907-1909 288 150 138 .521 2nd 7th 0 0
Darío Mora 2 1907-1908 192 133 59 .693 2nd 2nd 2 0
Victoriano Morales 3 1904-1906 288 130 158 .451 7th 12th 0 0
Alex Moreno 2 1907-1908 192 110 82 .573 1st 8th 1 0
Héctor Moreno 3 1910-1912 288 137 151 .476 3rd 11th 0 0
Martin Mullen 2 1913-1914 192 95 97 .495 5th 9th 0 0
William Munro 2 1910-1911 192 106 86 .552 4th 5th 0 0
Santiago Muñoz 3 1909-1911 194 93 101 .479 6th 12th 0 0
George Myers 3 1910-1912 288 146 142 .507 4th 9th 0 0
José Méndez 2 1911-1912 192 89 103 .464 7th 10th 0 0
Carmelo Nava 1 1913-1913 96 38 58 .396 12th 12th 0 0
Héctor Navarrete 3 1904-1906 288 142 146 .493 3rd 11th 0 0
Jack Neagle 2 1913-1914 192 89 103 .464 8th 10th 0 0
Raúl Nevárez 1 1914-1914 96 52 44 .542 3rd 3rd 0 0
René Nevárez 2 1907-1908 192 122 70 .635 1st 3rd 1 0
Dave Nielsen 2 1913-1914 192 74 118 .385 8th 13th 0 0
Diodoro Nodarse 2 1909-1910 192 81 111 .422 9th 11th 0 0
Antonio Noriega 3 1912-1914 288 155 133 .538 2nd 9th 1 0
Tulio Núñez 3 1904-1906 217 88 129 .406 6th 12th 0 0
Fabricio Ochoa 4 1904-1912 384 255 129 .664 1st 5th 3 0
Ignacio Ochoa 3 1904-1906 288 150 138 .521 2nd 11th 0 0
Tristán Ochoa 3 1907-1909 288 159 129 .552 1st 10th 1 0
Cédric Oger 3 1907-1909 288 172 116 .597 3rd 4th 0 0
Moisés Oliva 3 1910-1912 288 119 169 .413 6th 13th 0 0
Juan Olivar 3 1904-1906 288 135 153 .469 1st 11th 1 0
Armando Ordaz 3 1904-1906 288 123 165 .427 7th 11th 0 0
Ramón Ortega 3 1907-1909 288 113 175 .392 10th 12th 0 0
Álvaro Ortega 3 1907-1909 288 122 166 .424 7th 11th 0 0
Juan Ortiz 2 1913-1914 192 82 110 .427 8th 12th 0 0
Raúl Ortiz 2 1907-1908 192 87 105 .453 7th 11th 0 0
Cresencio Pachicano 3 1909-1911 288 156 132 .542 5th 7th 0 0
Marcial Pachicano 1 1904-1904 96 25 71 .260 13th 13th 0 0
Adrián Parra 3 1904-1906 288 122 166 .424 7th 13th 0 0
Jimmy Peoples 3 1910-1912 288 124 164 .431 8th 12th 0 0
Mateo Pereira 3 1907-1909 288 140 148 .486 5th 9th 0 0
Lee Perfect 2 1907-1908 192 108 84 .563 2nd 5th 0 0
Zabulón Peña 4 1911-1914 384 194 190 .505 2nd 13th 0 0
Maury Pierce 2 1913-1914 192 97 95 .505 7th 8th 0 0
Josh Pizza 3 1909-1911 288 152 136 .528 1st 10th 1 0
Enrique Plasencia 3 1910-1912 288 144 144 .500 4th 11th 0 0
Sarpedón Portillo 6 1911-1914 384 176 208 .458 6th 13th 0 0
Bartolomé Prado 3 1906-1908 243 146 97 .601 2nd 12th 0 0
Carl Purchase 2 1912-1913 192 100 92 .521 5th 10th 0 0
Belerofonte Pérez 3 1907-1909 270 109 161 .404 9th 11th 0 0
Eliezer Pérez 2 1907-1908 192 98 94 .510 6th 8th 0 0
Jesús Pérez 3 1904-1906 288 152 136 .528 2nd 10th 0 0
Sebastián Pérez 3 1910-1912 288 110 178 .382 10th 13th 0 0
Bill Quarles 3 1910-1912 288 128 160 .444 4th 13th 0 0
Jesús Ramos 3 1904-1906 288 163 125 .566 2nd 7th 1 0
Camilo Ramírez 3 1912-1914 288 123 165 .427 3rd 13th 0 0
Mateo Ramírez 3 1909-1911 288 145 143 .503 2nd 10th 1 0
Camilo Ramón 4 1910-1913 384 189 195 .492 3rd 11th 0 0
Luis Rangel 3 1907-1909 288 154 134 .535 2nd 7th 0 0
Pedro Recio 3 1912-1914 288 157 131 .545 2nd 10th 1 0
Martín Reyes 3 1907-1909 288 99 189 .344 11th 13th 0 0
Orlando Reyes 2 1912-1913 192 91 101 .474 8th 9th 0 0
Rubén Reyes 4 1904-1907 370 166 204 .449 4th 13th 0 0
John Riddle 2 1913-1914 192 113 79 .589 1st 7th 1 1
Alberto Rivera 3 1908-1910 277 125 152 .451 8th 10th 0 0
Miguel Ángel Rivera 3 1904-1906 288 171 117 .594 1st 9th 2 0
Rodrigo Rivera 3 1907-1909 276 114 162 .413 8th 12th 0 0
Virgilio Rivera 6 1904-1911 576 308 268 .535 3rd 13th 0 0
Yank Robinson 5 1910-1914 480 252 228 .525 4th 8th 0 0
Carlos Robledo 6 1909-1914 576 281 295 .488 5th 12th 0 0
Zacarías Robles 3 1904-1906 288 134 154 .465 6th 12th 0 0
Eduardo Rodríguez 3 1904-1906 288 142 146 .493 3rd 10th 0 0
Jorge Rodríguez 3 1912-1914 288 176 112 .611 1st 5th 1 0
Jorge Rodríguez 3 1904-1906 288 157 131 .545 2nd 11th 0 0
Lorenzo Rodríguez 2 1907-1908 193 87 106 .451 2nd 13th 1 0
Luis Rodríguez 1 1914-1914 96 47 49 .490 7th 7th 0 0
Noé Rodríguez 3 1904-1906 288 126 162 .438 4th 13th 0 0
Nuño Rodríguez 2 1907-1908 192 105 87 .547 1st 9th 1 0
Propercio Rodríguez 3 1909-1911 288 166 122 .576 3rd 5th 0 0
Raúl Rodríguez 3 1910-1912 289 163 126 .564 2nd 6th 1 0
Rubén Rodríguez 3 1904-1906 288 180 108 .625 1st 5th 2 0
Víctor Manuel Rodríguez 3 1910-1912 274 104 170 .380 10th 12th 0 0
Benito Romero 3 1904-1906 288 155 133 .538 3rd 9th 0 0
José Romero 3 1907-1909 288 129 159 .448 8th 12th 0 0
Oscar Romo 3 1910-1912 289 168 121 .581 2nd 9th 1 0
Ricardo Rosas 3 1912-1914 288 146 142 .507 6th 8th 0 0
Matías Rubio 3 1904-1906 288 141 147 .490 4th 12th 0 0
Jesús Ruiz 3 1904-1906 288 134 154 .465 7th 11th 0 0
Milcíades Ruiz 3 1907-1909 288 134 154 .465 6th 11th 0 0
Rómulo Ruiz 4 1911-1914 384 163 221 .424 8th 12th 0 0
Torcuato Ruiz 3 1904-1906 288 172 116 .597 1st 4th 1 0
Rigoberto Ruvalcaba 5 1910-1914 480 198 282 .413 2nd 13th 0 0
José Ríos 2 1913-1914 192 98 94 .510 4th 7th 0 0
José Saenz 7 1912-1914 288 165 123 .573 1st 6th 1 0
Ramiro Santiago 3 1912-1914 288 154 134 .535 1st 12th 1 0
Ricardo Santiago 2 1907-1908 192 88 104 .458 9th 9th 0 0
Apolodoro Santos 4 1904-1907 384 176 208 .458 6th 13th 0 0
Nick Scharf 2 1913-1914 192 102 90 .531 1st 11th 1 0
Bill Schenck 2 1913-1914 192 90 102 .469 4th 12th 0 0
Jake Scott 2 1907-1908 192 71 121 .370 9th 13th 0 0
Pedro Serna 3 1909-1911 288 159 129 .552 2nd 7th 0 0
Julián Silva 3 1904-1906 288 126 162 .438 7th 13th 0 0
Plutarco Silva 6 1909-1914 577 342 235 .593 2nd 5th 0 0
Zacarías Silva 3 1907-1909 290 157 133 .541 2nd 9th 1 0
Gregor Smith 2 1913-1914 192 119 73 .620 1st 3rd 1 0
John Sneed 2 1912-1913 192 83 109 .432 9th 13th 0 0
René Solís 2 1909-1910 193 110 83 .570 2nd 6th 0 0
Ed Somerville 1 1914-1914 96 40 56 .417 10th 10th 0 0
Juan Soria 3 1904-1906 289 160 129 .554 1st 12th 2 0
Gualterio Sosa 3 1907-1909 288 169 119 .587 3rd 5th 0 0
Luis Sosa 3 1910-1912 288 183 105 .635 1st 3rd 2 0
Pedro Sousa 2 1913-1914 192 71 121 .370 13th 13th 0 0
Bill Stearns 3 1907-1909 288 162 126 .563 4th 5th 0 0
Jorge Sánchez 3 1904-1906 288 162 126 .563 1st 9th 2 0
Santiago Tapia 2 1910-1911 193 114 79 .591 1st 3rd 1 0
Jaime Tavares 3 1910-1912 288 150 138 .521 3rd 13th 0 0
Nicanor Tomasini 3 1904-1906 288 117 171 .406 11th 12th 0 0
Cisco Torres 7 1904-1912 673 343 330 .510 2nd 12th 0 0
Tito Torres 8 1904-1914 768 383 385 .499 3rd 10th 0 0
Oliver Trujillo 3 1904-1906 288 143 145 .497 5th 10th 0 0
Marcos Ulloa 3 1904-1906 288 146 142 .507 6th 11th 0 0
Dacio Valadez 3 1904-1906 288 145 143 .503 5th 9th 0 0
Bernal Valencia 3 1906-1908 217 85 132 .392 10th 13th 0 0
Hernán Valencia 3 1907-1909 288 125 163 .434 8th 12th 0 0
Bernabé Vargas 3 1904-1906 288 119 169 .413 9th 13th 0 0
José Vega 3 1907-1909 288 141 147 .490 3rd 11th 0 0
Ricardo Vega 3 1904-1906 288 133 155 .462 6th 12th 0 0
Samuel Vega 3 1912-1914 288 164 124 .569 1st 6th 1 1
Enrique Velazco 3 1907-1909 288 162 126 .563 2nd 7th 0 0
Cipriano Velázquez 2 1911-1912 192 89 103 .464 8th 11th 0 0
Roberto Villanueva 3 1907-1909 288 153 135 .531 1st 13th 1 0
Milt Whitehead 3 1910-1912 288 155 133 .538 1st 8th 1 0
Clarence Williams 1 1914-1914 96 51 45 .531 4th 4th 0 0
Jonathan Yuke 2 1909-1910 192 92 100 .479 5th 11th 0 0
Báquides Zamora 3 1904-1906 288 161 127 .559 2nd 8th 1 1
Ambrosio Zarate 3 1904-1906 288 160 128 .556 1st 10th 1 0
Alejo Zarco 6 1904-1911 576 293 283 .509 1st 12th 1 1
Príamo Zepeda 3 1904-1906 288 136 152 .472 7th 12th 0 0
Pascual Álvarez 3 1907-1909 270 101 169 .374 9th 13th 0 0
Julián Ángeles 3 1906-1908 196 89 107 .454 5th 13th 0 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, September 8th , 2026 - OOTP Baseball 27.4 Build 76