PLAINS LEAGUE 1901
ROOKIES
12/31/1914
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
WL | PL : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
BATTING STATS
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Alberto Abrego 1901-1911 517 1107 105 195 31 3 35 109 2 6 124 284 .176 .265 .304 .569
Roberto Acuña 1901-1910 346 658 62 166 15 2 8 80 3 4 54 74 .252 .310 .318 .628
Pascual Aguirre 1901-1910 664 1224 165 291 58 15 20 149 28 32 107 162 .238 .311 .359 .669
Samuel Alanis 1901-1906 555 2070 261 590 99 22 34 294 14 35 80 116 .285 .319 .403 .722
Alejandro Alfaro 1901-1907 674 2044 186 492 72 6 20 183 10 12 121 162 .241 .291 .311 .602
Medardo Alfaro 1901-1903 24 31 5 9 1 1 0 3 0 0 1 1 .290 .312 .387 .700
Kendrick Ball 1901-1901 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .500 .833
Bienvenido Barrios 1901-1909 234 134 22 31 8 0 1 19 1 0 23 12 .231 .362 .313 .675
Pedro Barrios 1901-1904 89 147 9 23 4 0 0 7 2 0 3 23 .156 .178 .184 .361
Bob Belanger 1901-1903 188 684 78 202 36 5 5 73 20 39 53 37 .295 .344 .385 .728
Francisco Bernabé 1901-1903 42 45 3 13 3 1 0 7 0 0 5 6 .289 .373 .400 .773
Jim Bishop 1901-1909 374 432 59 104 9 0 31 73 6 2 30 108 .241 .293 .477 .770
Ricardo Bobila 1901-1903 84 69 8 20 3 0 1 9 0 0 2 3 .290 .320 .377 .697
Jorge Bolívar 1901-1903 70 107 18 32 8 0 3 27 0 0 6 5 .299 .336 .458 .794
Gabriel Borjas 1901-1905 100 85 9 13 1 0 1 11 0 0 13 18 .153 .287 .200 .487
Mario Brito 1901-1909 370 997 90 251 41 3 7 105 4 4 54 71 .252 .292 .320 .612
José Bustos 1901-1908 142 198 32 61 9 6 2 27 3 1 12 13 .308 .358 .444 .803
Dalmacio Caballero 1901-1905 77 105 13 23 4 2 2 12 1 1 7 15 .219 .278 .352 .631
Bernardo Calderón 1901-1909 363 647 85 187 43 9 12 96 6 18 72 63 .289 .364 .439 .803
Luis Calderón 1901-1903 111 208 31 57 14 2 5 35 0 0 21 28 .274 .343 .433 .776
Federico Caldrón 1901-1904 269 700 75 174 25 6 7 64 9 24 44 43 .249 .300 .331 .631
Dalmacio Campos 1901-1906 135 114 11 26 2 1 1 8 2 1 4 11 .228 .254 .289 .544
Mateo Cancel 1901-1905 386 1320 118 349 50 6 15 153 2 4 53 85 .264 .296 .345 .641
Amancio Carlos 1901-1903 203 651 79 177 23 2 7 85 12 9 62 49 .272 .344 .346 .690
Tito Carrasco 1901-1910 1038 3845 531 1046 199 78 95 544 111 96 385 532 .272 .342 .438 .781
Juvenal Casaus 1901-1902 58 100 15 34 4 3 1 13 4 3 5 9 .340 .368 .470 .838
Pelayo Castañeda 1901-1909 645 2274 298 615 129 43 13 284 118 82 208 170 .270 .337 .382 .719
Manuel Ceja 1901-1904 176 330 42 97 15 1 6 44 2 10 34 20 .294 .363 .400 .763
Rafael Cobián 1901-1905 221 679 96 170 44 3 6 74 12 11 55 35 .250 .317 .351 .667
Dustin Conway 1901-1910 746 2279 340 562 51 22 141 397 62 50 184 481 .247 .309 .474 .783
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Juan Cortez 1901-1907 234 511 62 129 20 3 10 72 1 4 43 45 .252 .311 .362 .673
Zenón Cossio 1901-1909 669 1619 231 449 71 43 11 175 109 94 150 92 .277 .345 .395 .739
Pedro Costales 1901-1906 161 340 44 88 16 4 2 42 3 3 35 23 .259 .326 .347 .673
Ray Cowley 1901-1909 475 1087 124 250 39 2 30 114 1 3 64 249 .230 .292 .352 .644
Mike Cox 1901-1909 336 915 110 192 31 13 12 77 73 24 58 160 .210 .267 .311 .578
José María Cruz 1901-1904 220 593 69 173 11 1 4 55 9 5 50 40 .292 .350 .334 .684
Jorge Cándido 1901-1905 189 479 48 113 8 2 6 54 4 3 36 42 .236 .300 .299 .598
Dave Darrach 1901-1905 332 1008 122 257 39 5 10 137 5 2 102 68 .255 .335 .333 .669
Keaton Darrah 1901-1906 478 1726 317 512 82 36 9 197 169 74 157 62 .297 .360 .402 .761
Jacobo de Herrera 1901-1905 390 1248 144 316 59 5 26 137 7 10 97 116 .253 .313 .371 .684
Erasmo de la Rocha 1901-1909 157 156 12 44 6 1 0 20 0 1 10 14 .282 .321 .333 .655
Roano Domínguez 1901-1905 275 747 74 171 26 5 7 71 8 11 51 61 .229 .280 .305 .586
Thomas Duprat 1901-1901 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .500 .000 .500
Filóxenos Durán 1901-1910 415 997 134 271 47 14 15 98 30 36 67 92 .272 .318 .392 .710
Inocente Dávila 1901-1901 13 12 2 5 1 1 1 4 0 0 0 2 .417 .417 .917 1.333
Alejandro Díaz 1901-1905 483 1322 141 303 61 5 9 110 2 1 97 124 .229 .289 .303 .592
Farón Díaz 1901-1905 303 545 61 153 24 4 7 92 2 1 62 74 .281 .355 .378 .733
Martín Díaz 1901-1903 46 92 7 17 4 0 2 9 0 0 5 9 .185 .222 .293 .516
Rafael Díaz 1901-1902 37 45 6 9 3 1 0 7 0 1 4 4 .200 .260 .311 .571
Jaime Erazo 1901-1902 23 23 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 .130 .160 .130 .290
Jaime Escobar 1901-1909 195 202 19 39 6 2 0 22 0 1 20 21 .193 .263 .243 .506
Crisóstomo Esoibel 1901-1903 263 801 106 204 37 3 8 90 30 11 41 88 .255 .310 .338 .648
José Espinosa 1901-1903 61 51 3 10 1 0 0 9 0 0 3 7 .196 .241 .216 .456
Felipe Estrada 1901-1908 750 2182 220 495 68 7 27 205 19 19 212 237 .227 .300 .302 .601
Juan Estrada 1901-1902 11 12 1 4 0 0 1 2 0 0 1 1 .333 .385 .583 .968
Argimiro Fernández 1901-1905 412 1293 113 308 35 12 14 112 11 18 81 118 .238 .288 .316 .604
Francisco Fernández 1901-1909 313 488 78 97 13 5 7 33 52 16 40 81 .199 .262 .289 .551
José Figueroa 1901-1901 9 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .182 .182 .182 .364
Ernesto Flores 1901-1903 72 83 6 22 5 0 0 7 0 1 4 3 .265 .295 .325 .621
Homero Flores 1901-1904 190 388 54 122 27 2 5 52 1 1 34 31 .314 .372 .433 .805
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Jimeno Flores 1901-1910 797 2035 220 458 56 13 43 208 29 41 133 218 .225 .293 .329 .622
José Franco 1901-1906 533 1700 170 475 45 3 13 190 2 5 140 135 .279 .334 .332 .667
Marcial Fuentes 1901-1902 18 9 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 .111 .333 .111 .444
Domingo Galindo 1901-1904 236 581 64 173 20 2 12 83 6 5 44 50 .298 .360 .401 .761
Teucro Gallegos 1901-1903 234 732 77 189 30 2 11 85 4 6 54 57 .258 .309 .350 .658
Judá Gama 1901-1906 591 1830 174 423 78 6 21 183 7 12 106 172 .231 .280 .315 .594
Amado Gamèn 1901-1906 262 542 64 141 23 2 6 65 5 9 43 63 .260 .318 .343 .661
Casto García 1901-1903 101 197 14 47 5 0 1 11 2 1 13 18 .239 .294 .279 .574
Ezequiel García 1901-1906 369 650 74 190 33 5 11 85 2 5 48 37 .292 .339 .409 .749
Neptuín García 1901-1910 511 1421 228 360 83 13 8 126 150 41 107 129 .253 .317 .347 .664
José González 1901-1903 251 767 86 223 36 5 12 88 12 17 43 44 .291 .337 .398 .734
Henry Green 1901-1901 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .250 .250 .250 .500
Lorenzo Guajardo 1901-1901 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Enrique Guevara 1901-1907 644 2117 264 533 101 61 19 243 114 61 96 132 .252 .290 .384 .674
Carlos Gutiérrez 1901-1901 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
Diosdado Gutiérrez 1901-1910 269 527 54 129 17 1 8 57 6 5 24 39 .245 .282 .326 .609
Fulco Gutiérrez 1901-1908 356 824 110 221 42 3 17 122 5 5 56 64 .268 .334 .388 .723
Ambrosio Gómez 1901-1906 170 176 19 37 2 1 2 16 1 0 16 18 .210 .277 .267 .544
Agustín Hernández 1901-1902 43 102 11 23 3 1 1 10 0 0 11 14 .225 .301 .304 .605
Marco Hernández 1901-1909 373 584 51 145 23 2 14 80 2 4 47 90 .248 .311 .366 .678
Carlos Herrera 1901-1909 183 214 11 50 8 2 3 24 1 3 22 20 .234 .303 .332 .634
Julio Higuera 1901-1901 10 8 2 2 0 1 1 4 0 0 2 2 .250 .400 .875 1.275
Rigoberto Huante 1901-1903 115 266 29 57 11 1 3 35 3 2 33 29 .214 .309 .297 .606
Nazario Huerta 1901-1910 1041 3396 385 901 171 39 72 424 43 47 197 429 .265 .311 .402 .713
Britomaro Ibarra 1901-1902 43 38 3 7 1 0 0 2 0 0 1 2 .184 .225 .211 .436
Ticiano Juvera 1901-1905 476 1495 162 342 60 8 13 176 16 14 119 124 .229 .294 .306 .600
Napoleón Landaverde 1901-1905 296 972 141 246 55 15 5 91 48 31 52 63 .253 .292 .356 .648
Nicolás Lara 1901-1910 716 1990 228 483 58 19 15 208 32 45 145 161 .243 .297 .314 .611
Dominique Lemaire 1901-1910 888 3163 539 775 50 14 343 734 39 46 257 1082 .245 .306 .595 .901
Braulio Lemus 1901-1903 33 70 6 18 2 1 1 9 1 0 15 10 .257 .388 .357 .745
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Efraín Lerma 1901-1909 516 1503 185 394 62 4 20 176 7 11 135 122 .262 .331 .349 .679
Dan Lewis 1901-1901 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .500 .667 .500 1.167
Anatolio León 1901-1910 184 268 21 64 11 1 0 29 1 3 18 27 .239 .289 .287 .576
Quinto Lona 1901-1911 904 2239 273 510 51 25 29 193 42 49 230 319 .228 .304 .312 .616
Marcos Lozano 1901-1904 67 149 15 31 3 1 2 15 0 0 9 13 .208 .253 .282 .535
Ismael Lucio 1901-1903 49 50 5 10 3 0 2 6 0 0 1 5 .200 .216 .380 .596
Nehemías López 1901-1902 33 19 2 4 0 0 1 3 0 1 1 2 .211 .238 .368 .607
Manuel Madrid 1901-1903 109 120 11 28 7 1 2 22 0 0 6 12 .233 .275 .358 .633
Miguel Maldonado 1901-1902 20 19 4 3 0 0 1 3 0 0 3 2 .158 .292 .316 .607
Aldo Martín 1901-1902 51 47 8 10 1 1 1 3 1 2 6 5 .213 .315 .340 .655
Eufrasio Martín 1901-1909 519 1482 168 421 79 5 9 179 9 13 137 77 .284 .348 .362 .710
Germán Martín 1901-1902 162 604 69 159 25 4 4 56 2 3 40 51 .263 .315 .338 .653
Juan Martínez 1901-1902 162 474 45 82 10 0 4 28 1 1 53 61 .173 .262 .219 .481
Lino Martínez 1901-1903 167 546 56 140 26 1 7 69 0 4 25 19 .256 .291 .346 .638
Pablo Martínez 1901-1902 169 644 62 190 34 5 6 79 5 6 22 39 .295 .320 .391 .711
Dan McAlister 1901-1902 45 129 17 27 6 1 4 19 0 1 6 29 .209 .257 .364 .621
Chris McRae 1901-1904 67 53 10 11 0 0 1 7 0 0 7 17 .208 .317 .264 .582
Rodolfo Mejía 1901-1904 327 967 111 209 21 1 8 88 3 3 99 131 .216 .296 .265 .561
Julián Menchaca 1901-1904 76 115 19 34 6 0 1 14 1 2 18 12 .296 .394 .374 .768
Ernesto Minaya 1901-1912 936 2298 252 658 114 15 23 306 14 25 129 223 .286 .328 .379 .707
Alcibíades Molina 1901-1904 281 795 70 177 26 2 5 64 1 3 75 90 .223 .297 .279 .576
Maximiliano Montoya 1901-1903 58 21 1 5 1 0 0 0 0 0 1 2 .238 .304 .286 .590
Nicolás Montánez 1901-1904 381 1334 205 379 86 12 23 175 10 10 129 160 .284 .367 .418 .785
Próspero Morales 1901-1910 568 1723 254 412 83 26 35 192 66 42 131 178 .239 .305 .378 .684
Bob Moulds 1901-1903 273 1047 207 379 64 3 75 278 6 4 131 146 .362 .431 .644 1.075
Larry Muir 1901-1911 1187 3769 363 1019 142 16 50 393 33 28 134 699 .270 .311 .356 .668
Neptuín Márquez 1901-1905 281 705 75 169 34 3 15 93 8 12 61 89 .240 .314 .360 .675
Tomás Márquez 1901-1903 102 290 25 70 18 3 1 20 0 0 24 24 .241 .309 .334 .644
Pablo Méndez 1901-1903 234 893 136 220 31 8 6 70 126 34 85 45 .246 .321 .319 .640
Martín Navarrete 1901-1903 34 45 5 5 0 0 1 5 0 0 4 7 .111 .180 .178 .358
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Hormisdas Neira 1901-1905 366 973 94 230 31 8 7 111 5 10 74 86 .236 .293 .306 .599
Víctor Nieves 1901-1905 240 565 77 148 33 5 2 57 37 27 44 47 .262 .319 .349 .667
Dawson O'Toole 1901-1907 531 1943 312 501 64 11 142 403 4 8 140 503 .258 .315 .521 .836
Beni Olba 1901-1903 76 137 15 35 0 2 1 6 1 3 7 14 .255 .290 .307 .596
Roberto Oporta 1901-1904 187 234 32 46 7 2 2 21 5 5 17 29 .197 .256 .269 .525
Aristóteles Ornelas 1901-1912 1365 5037 579 1384 190 24 134 584 33 49 292 570 .275 .319 .402 .721
Ildefonso Orozco 1901-1909 441 1233 107 268 32 2 11 131 0 3 85 113 .217 .270 .273 .543
Pablo Palacios 1901-1907 774 2676 347 664 124 66 51 319 110 113 250 323 .248 .315 .401 .716
Jesse Pallard 1901-1901 24 43 8 17 2 1 2 8 0 1 5 6 .395 .460 .628 1.088
Mórsimo Pando 1901-1901 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .000 .100 .000 .100
Jason Paradis 1901-1909 85 98 15 23 3 1 1 7 1 1 9 21 .235 .299 .316 .615
Anaxímenes Paz 1901-1903 58 116 6 23 2 0 3 14 0 1 5 12 .198 .231 .293 .525
Luis Peña 1901-1911 384 512 51 120 18 3 10 62 1 2 53 84 .234 .306 .340 .646
Marcos Popoca 1901-1902 180 611 66 163 33 3 10 80 4 4 44 38 .267 .321 .380 .701
Enrique Portillo 1901-1910 708 1481 167 369 48 4 20 132 15 19 166 253 .249 .336 .327 .663
Miguel Portillo 1901-1906 296 555 65 141 27 1 8 63 4 1 59 38 .254 .332 .350 .682
Camulógeno Pérez 1901-1910 297 520 46 116 23 4 4 52 9 13 43 37 .223 .285 .306 .590
Jorge Pérez 1901-1908 313 738 84 174 26 2 15 79 5 2 63 63 .236 .303 .337 .640
Raimundo Pérez 1901-1902 14 18 1 4 0 0 0 1 0 0 2 2 .222 .300 .222 .522
Julián Quiles 1901-1907 419 1372 156 377 79 8 22 187 3 2 120 184 .275 .344 .392 .736
Dagoberto Ramírez 1901-1904 101 237 14 40 5 0 1 16 0 0 16 38 .169 .232 .203 .434
Oscar Rangel 1901-1911 1013 3364 468 858 160 51 46 358 126 81 301 329 .255 .318 .374 .692
Francisco Rendón 1901-1904 301 910 92 234 30 5 12 105 16 12 43 71 .257 .293 .341 .633
Neptuín Rendón 1901-1910 496 1364 162 383 56 4 26 194 8 11 98 128 .281 .333 .385 .718
Diego Rentería 1901-1912 795 2431 302 667 101 14 46 297 12 13 233 314 .274 .345 .384 .729
Francisco Reyes 1901-1901 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Práxedes Reyes 1901-1905 112 208 23 65 11 1 2 28 0 0 10 8 .312 .350 .404 .754
Guillermo Reyna 1901-1902 61 96 13 29 11 0 3 12 0 1 9 9 .302 .361 .510 .872
Cástor Rico 1901-1905 254 690 70 178 26 2 6 70 6 6 61 54 .258 .338 .328 .666
Luis Rivera 1901-1905 42 50 3 14 0 0 1 3 0 1 2 4 .280 .302 .340 .642
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Esaú Robles 1901-1909 356 598 51 136 27 1 4 53 8 5 43 102 .227 .282 .296 .578
Hércules Rocha 1901-1903 32 19 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 .053 .130 .053 .183
Torcuato Rocha 1901-1901 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .111 .000 .111
Isabelino Rodríguez 1901-1905 70 118 11 27 3 0 1 10 0 0 8 16 .229 .295 .280 .574
Juan Rodríguez 1901-1912 1265 4027 393 1082 201 19 50 405 9 13 230 379 .269 .320 .365 .685
Julio Rodríguez 1901-1911 888 2688 320 649 83 21 48 308 28 49 216 408 .241 .315 .342 .657
Marcos Rodríguez 1901-1906 497 1593 153 446 96 15 5 209 21 46 89 114 .280 .323 .368 .692
Quilvio Rodríguez 1901-1904 179 495 46 112 17 1 3 53 0 2 36 49 .226 .285 .283 .568
Sabino Rosales 1901-1903 104 284 36 69 6 1 6 37 1 1 31 46 .243 .325 .335 .660
Efraín Ruiz 1901-1909 630 2046 226 491 71 19 14 167 97 53 141 206 .240 .294 .314 .608
Guillermo Saavedra 1901-1910 21 15 2 3 2 0 0 1 0 0 2 0 .200 .294 .333 .627
Ángel Salazar 1901-1910 768 1200 140 229 31 4 8 95 12 12 132 181 .191 .271 .243 .515
Aluino Saldaña 1901-1912 1137 4142 610 1026 205 113 67 442 406 127 236 523 .248 .291 .400 .692
José Sandoval 1901-1904 165 436 47 122 23 4 4 58 8 9 23 37 .280 .317 .378 .695
Julio Santos 1901-1903 146 240 17 51 9 0 0 19 0 4 22 14 .212 .280 .250 .530
Oscar Santos 1901-1909 541 1729 217 403 81 13 18 146 39 62 139 180 .233 .293 .326 .619
Rolando Santos 1901-1912 237 452 48 123 24 3 12 59 3 0 32 47 .272 .322 .418 .741
Braulio Sedano 1901-1901 14 11 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 .182 .182 .273 .455
Doroteo Semidei 1901-1910 518 1512 182 374 76 11 14 119 34 35 85 101 .247 .293 .340 .633
Higinio Sepúlveda 1901-1907 250 646 93 182 34 5 11 89 3 7 72 64 .282 .356 .401 .757
Marco Silva 1901-1903 78 47 7 12 1 0 1 7 1 1 0 3 .255 .255 .340 .596
Aristóbulo Siordia 1901-1910 429 1144 111 256 33 4 13 99 13 21 63 136 .224 .269 .294 .563
Telémaco Siordia 1901-1910 861 2528 348 665 150 46 21 281 73 89 109 182 .263 .304 .384 .688
René Solís 1901-1903 100 276 40 94 22 0 7 51 2 1 19 16 .341 .383 .496 .879
Boyd Sweet 1901-1901 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .143 .286
Luis Sánchez 1901-1902 52 148 11 43 8 0 1 18 0 0 8 7 .291 .329 .365 .694
Daniel Tejada 1901-1905 118 134 22 33 8 2 3 17 4 0 11 25 .246 .309 .403 .712
Daniel Terán 1901-1902 122 352 39 92 14 2 5 53 1 0 27 47 .261 .331 .355 .686
Generoso Toledo 1901-1909 180 219 20 49 3 2 4 23 0 2 24 22 .224 .302 .311 .613
Adrián Torres 1901-1904 91 92 9 19 3 0 0 11 0 0 8 6 .207 .262 .239 .501
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Milán Udris 1901-1901 95 383 57 127 26 2 3 58 25 9 26 48 .332 .370 .433 .804
Braedon Uhlman 1901-1905 300 548 59 141 19 1 20 63 3 2 40 135 .257 .313 .405 .718
Miguel Urbina 1901-1903 34 29 5 6 1 0 1 2 0 0 0 7 .207 .233 .345 .578
Abelardo Velasco 1901-1912 218 514 64 143 18 7 8 60 25 15 31 30 .278 .320 .387 .707
Amancio Velásquez 1901-1902 157 574 67 150 32 6 3 51 27 27 44 31 .261 .315 .354 .668
Valeriano Venegas 1901-1903 79 52 9 10 3 0 2 3 0 0 1 5 .192 .208 .365 .573
Octavio Vergara 1901-1906 556 1857 277 535 72 45 18 225 109 80 138 120 .288 .347 .404 .752
Efraín Villa 1901-1905 52 66 6 15 2 0 0 2 0 1 2 6 .227 .250 .258 .508
Guadalupe Villagraña 1901-1909 807 2364 221 523 64 12 14 181 14 15 220 320 .221 .297 .276 .573
Julio Villalobos 1901-1903 31 26 1 8 2 0 0 2 0 0 1 1 .308 .357 .385 .742
Nereo Villanueva 1901-1903 181 545 60 154 31 4 3 59 20 18 39 41 .283 .336 .371 .706
Gustavo Villarreal 1901-1904 280 650 62 174 28 4 5 55 3 7 39 39 .268 .308 .346 .655
José Villaseñor 1901-1903 52 66 4 14 2 0 2 9 0 0 3 10 .212 .250 .333 .583
Jorge Vásquez 1901-1906 629 2179 232 576 105 14 26 245 17 23 246 305 .264 .341 .361 .702
Hernando Vélez 1901-1902 28 21 0 6 1 0 0 1 0 0 4 2 .286 .385 .333 .718
Marco Zamora 1901-1905 288 854 91 226 35 3 7 94 2 10 61 84 .265 .320 .337 .657
Gualterio Zavala 1901-1910 878 2382 353 657 141 54 30 300 152 79 184 119 .276 .336 .418 .754
Gustavo Zavala 1901-1904 305 972 127 234 43 12 7 113 36 45 87 79 .241 .306 .331 .637
Luis Zúñiga 1901-1904 313 1097 137 283 61 11 11 99 56 49 79 74 .258 .316 .364 .680
Eduardo Álvarez 1901-1903 34 17 3 2 1 0 0 0 0 0 2 4 .118 .211 .176 .387
Osmundo Álvarez 1901-1910 362 933 102 207 29 5 9 89 14 11 86 112 .222 .289 .293 .582
PITCHING STATS
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Daniel Abrego 1901-1902 8 8 .500 5.10 40 24 0 0 1 144.2 156 82 12 59 40
Ernesto Altamirano 1901-1909 66 85 .437 3.93 222 170 93 9 2 1444.0 1464 630 145 439 604
Jesús Becerra 1901-1909 80 100 .444 4.19 203 196 82 7 0 1485.0 1664 692 127 342 558
Daniel Báez 1901-1905 31 43 .419 4.29 109 75 47 3 2 698.1 805 333 33 246 205
Eneas Cantú 1901-1904 31 24 .564 3.06 65 59 44 6 0 521.1 507 177 26 150 167
Félix Castillo 1901-1904 37 40 .481 3.06 82 79 63 7 0 688.1 697 234 24 185 250
Jacinto Chávez 1901-1905 61 47 .565 3.08 126 109 80 13 1 948.2 938 325 33 225 327
Víctor Chávez 1901-1903 1 1 .500 4.82 11 0 0 0 1 9.1 13 5 2 12 7
Arnaldo Cintrón 1901-1909 28 49 .364 4.65 128 81 39 2 1 717.2 869 371 71 247 258
Jim Cole 1901-1910 77 84 .478 3.64 212 170 88 8 2 1473.0 1477 595 87 605 574
Tirso de la Rosa 1901-1906 62 56 .525 3.01 135 119 93 6 0 1061.2 1026 355 38 305 342
Jairo Díaz 1901-1904 19 26 .422 3.66 56 50 28 1 0 428.0 443 174 28 142 119
Abdías Espinosa 1901-1904 1 4 .200 2.92 27 0 0 0 1 52.1 50 17 3 6 17
Delmar Espinoza 1901-1901 4 12 .250 5.45 27 20 1 0 0 142.0 175 86 15 57 46
Juan Espinoza 1901-1904 2 1 .667 5.46 36 0 0 0 6 57.2 59 35 7 31 15
Tiburcio Estrada 1901-1906 39 80 .328 4.13 145 124 73 8 0 1009.0 1039 463 79 393 368
Cole Farrell 1901-1905 65 41 .613 3.37 126 103 90 11 3 959.1 960 359 72 241 363
Mamerto Flores 1901-1902 19 21 .475 3.89 47 43 24 3 0 354.0 371 153 20 119 129
Jesús García 1901-1910 76 59 .563 3.11 169 145 108 13 1 1271.2 1213 439 63 299 500
Anaximandro Gardea 1901-1911 101 166 .378 4.13 346 288 108 14 2 2310.2 2420 1061 192 880 934
Aristodemo González 1901-1905 40 54 .426 3.77 123 107 57 5 0 872.1 982 365 46 231 172
Lamberto Gómez 1901-1911 11 9 .550 3.26 87 0 0 0 6 160.0 142 58 13 51 109
Silverio Gómez 1901-1902 18 18 .500 3.71 48 36 24 2 1 317.2 333 131 18 99 93
Víctor Manuel Huerta 1901-1905 40 36 .526 3.55 110 73 51 4 2 680.1 666 268 14 371 279
Gabriel Ibarra 1901-1906 71 62 .534 3.63 153 136 94 5 0 1186.1 1282 479 40 319 351
Tomás Jaimes 1901-1904 48 61 .440 4.09 136 107 79 4 4 963.0 1062 438 58 253 346
Saturnín Juárez 1901-1910 127 112 .531 3.23 262 246 170 28 4 2104.0 1963 755 155 481 1363
Adán Ledezma 1901-1904 22 30 .423 4.52 74 57 38 3 1 492.1 535 247 33 210 164
Norberto Luján 1901-1905 80 51 .611 3.22 147 139 103 11 3 1191.2 1272 427 64 210 318
Bernal Lupercio 1901-1910 125 90 .581 3.15 265 215 162 19 9 1880.1 1775 658 129 415 1080
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Julián Martín 1901-1910 23 31 .426 3.74 247 0 0 0 32 428.2 428 178 32 157 276
Enrique Mata 1901-1903 2 4 .333 4.47 44 4 0 0 3 92.2 99 46 11 33 26
Manuel Medina 1901-1904 2 6 .250 3.30 26 0 0 0 2 46.1 54 17 2 16 25
Fulgencio Meraz 1901-1905 71 53 .573 2.42 141 110 101 17 5 1027.2 935 276 40 201 506
Miguel Murillo 1901-1910 18 33 .353 5.68 96 53 10 0 1 428.0 511 270 63 181 176
Álvar Nieves 1901-1906 24 39 .381 3.72 93 65 55 3 0 614.2 659 254 38 179 234
Catamantaloedes Ordóñez 1901-1903 4 2 .667 2.55 16 0 0 0 0 35.1 32 10 0 18 15
Sócrates Otero 1901-1902 6 3 .667 3.00 34 5 3 0 3 96.0 98 32 8 29 27
Matías Piñeda 1901-1904 27 35 .435 4.07 75 68 32 1 1 539.1 584 244 40 210 147
Goliat Portillo 1901-1910 97 64 .602 3.16 212 155 121 12 1 1486.0 1504 521 81 313 662
Sarpedón Portillo 1901-1902 14 16 .467 3.79 47 33 15 1 2 287.1 337 121 12 81 94
Román Ramos 1901-1909 10 10 .500 3.30 128 0 0 0 12 234.1 268 86 16 52 136
Álvar Ramírez 1901-1909 150 105 .588 3.16 273 269 210 16 1 2304.1 2161 810 171 513 1268
Justin Rau 1901-1905 14 10 .583 3.84 46 25 14 2 0 244.0 251 104 7 127 77
Juan Robles 1901-1903 41 26 .612 3.67 76 72 50 6 0 596.2 587 243 27 202 207
Aramis Rodríguez 1901-1903 3 3 .500 6.63 22 0 0 0 0 38.0 52 28 9 19 15
David Rodríguez 1901-1910 94 115 .450 3.21 298 213 126 15 8 1904.2 1889 679 100 403 833
Marcos Rodríguez 1901-1905 6 7 .462 3.78 54 0 0 0 8 85.2 89 36 5 32 46
Gelasio Ruiz 1901-1912 10 7 .588 3.83 129 0 0 0 14 230.0 199 98 25 90 130
Aureliano Salgado 1901-1903 5 8 .385 4.66 46 0 0 0 1 85.0 107 44 6 32 23
Melquíades Salinas 1901-1902 1 1 .500 3.71 13 0 0 0 2 17.0 15 7 1 9 6
Ismael Sandoval 1901-1905 56 47 .544 3.73 122 110 76 11 0 956.2 984 397 65 262 376
Germán Sibaja 1901-1909 28 28 .500 3.74 105 61 31 2 0 580.2 637 241 29 182 141
Matías Silva 1901-1906 70 96 .422 3.47 187 175 115 10 0 1417.2 1482 546 76 402 400
Mateo Sánchez 1901-1905 51 57 .472 3.74 128 115 75 5 0 975.2 1045 405 47 308 369
Luis Teresa 1901-1909 10 5 .667 3.29 77 1 1 1 10 164.0 167 60 18 41 87
Jorge Terríquez 1901-1906 15 27 .357 4.45 74 37 25 2 0 374.1 443 185 25 94 102
Jayden Trueman 1901-1908 88 106 .454 4.12 260 224 112 9 1 1861.2 1808 853 118 932 818
Miqueas Álvarez 1901-1907 54 60 .474 3.95 149 119 66 6 0 1051.1 1110 461 72 355 379
260 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, September 8th , 2026 - OOTP Baseball 27.4 Build 76