LIGA MARIANA BRACETTI 1905
BATTING REGISTER
12/31/1913
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LMB | LJP : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jesús Abreu QUE3 96 96 368 59 115 29 5 9 62 11 8 58 26 .312 .410 .492 .902 3.9
Darío Acevedo BAR3 58 48 129 13 33 6 1 2 13 0 0 9 18 .256 .317 .364 .681 0.3
Gabriel Acosta CAM3 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.2
Gualberto Acosta BAY3 19 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.0
Juvenal Acosta CAM3 42 3 24 6 8 3 0 1 5 2 0 2 1 .333 .370 .583 .954 0.2
Leonardo Acosta SAB3 18 8 26 2 5 0 0 0 2 0 0 2 3 .192 .250 .192 .442 0.0
Ethan Adam SAB3 32 31 113 22 38 7 0 6 22 4 1 20 2 .336 .445 .558 1.003 1.7
Teferi Adel MAN3 37 36 143 22 52 10 1 1 9 0 0 19 11 .364 .436 .469 .904 1.3
Cristóbal Aguilar MAY3 43 41 150 23 50 10 0 3 27 0 0 28 4 .333 .448 .460 .908 1.8
Gilberto Aguilar VGB3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Javier Aguilar AGD3 70 63 206 23 54 9 3 5 23 9 0 12 31 .262 .309 .408 .717 0.7
José Aguilar GUC3 66 64 246 39 71 16 4 13 29 18 2 29 71 .289 .368 .545 .913 3.7
Santiago Aguilar LAR3 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000 0.2
Casimiro Alanis JUA3 65 45 164 15 46 7 1 4 25 2 2 18 22 .280 .353 .409 .762 1.7
Eduardo Alanis HOR3 3 3 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .182 .308 .182 .490 -0.0
Salesi Alaula VGA3 90 90 264 31 53 5 1 6 18 7 6 27 58 .201 .290 .295 .585 0.0
Camulógeno Alcántar CBR3 17 17 51 1 10 0 0 0 1 1 0 2 19 .196 .226 .196 .422 -0.6
Sam Alexander SAB3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Juan Alfaro FLO3 22 18 61 8 16 3 0 3 9 2 0 15 7 .262 .408 .459 .867 0.7
Rafael Almeida ANA3 83 78 230 31 49 2 0 18 35 8 3 11 68 .213 .251 .457 .708 0.9
Gilberto Altamirano MOC3 49 15 78 8 14 3 0 0 6 0 0 7 10 .179 .273 .218 .491 -0.2
Filiberto Alvarado MAR3 9 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .750 1.350 0.0
Ramón Alvarado ANA3 67 31 154 16 32 8 0 3 12 3 0 18 15 .208 .293 .318 .611 -0.1
Tomás Alvarado PEN3 90 62 234 27 65 15 3 4 43 8 3 36 20 .278 .388 .419 .807 3.1
Miguel Amador SAB3 52 19 91 8 17 2 0 3 9 2 2 8 12 .187 .260 .308 .568 -0.2
Patricio Amador VGA3 17 0 16 1 5 0 0 1 4 0 0 1 2 .312 .353 .500 .853 0.2
Britomaro Amaya SAB3 54 0 49 6 11 0 0 3 8 0 0 5 8 .224 .296 .408 .704 0.1
Flaminio Amaya GUA3 69 69 225 17 44 5 0 9 30 1 1 8 69 .196 .235 .338 .573 -0.2
Noé Andrade BAY3 18 4 15 4 3 0 0 0 0 1 0 0 4 .200 .200 .200 .400 -0.1
Tomás Andrade SGR3 86 67 273 40 63 9 1 9 26 34 9 39 26 .231 .341 .370 .711 3.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Gerardo Angulo PEN3 55 9 44 9 11 2 0 1 4 2 1 12 4 .250 .414 .364 .777 0.3
Pedro Antigua ANA3 91 87 221 11 34 0 0 4 12 2 0 8 61 .154 .201 .208 .409 -2.0
Heriberto Apolinar BAR3 95 85 300 44 73 7 2 9 36 11 6 45 50 .243 .342 .370 .712 2.9
Séptimo Aquino RIN3 17 16 51 5 10 4 0 2 9 0 0 7 15 .196 .293 .392 .685 0.2
Bonifacio Aragón TOB3 74 10 110 19 34 7 0 4 18 2 1 15 13 .309 .408 .482 .890 1.1
José Aranda MOC3 51 23 104 12 32 5 0 4 23 2 1 10 15 .308 .373 .471 .844 0.9
Orlando Araujo MAN3 94 82 315 35 79 14 0 7 26 6 2 43 31 .251 .344 .362 .706 1.7
Héctor Arballo FLO3 25 5 24 1 6 1 1 1 7 0 0 2 9 .250 .321 .500 .821 0.2
Esteban Arbona MAR3 56 54 215 30 64 11 0 18 41 0 2 11 22 .298 .336 .600 .936 2.4
Juan Archuleta MOC3 36 29 83 9 15 1 0 3 6 1 0 4 34 .181 .244 .301 .546 -0.3
Edén Argüelles ANA3 88 73 269 33 57 5 0 5 13 21 9 40 51 .212 .315 .286 .601 1.9
Federico Argüello SIS3 90 90 309 39 74 7 1 6 20 2 3 59 25 .239 .367 .327 .693 1.6
Gervasio Arias VGB3 87 77 297 44 65 14 2 7 38 1 1 46 24 .219 .326 .350 .676 1.0
Nicolás Arias AGD3 9 0 7 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 .286 .286 .286 .571 0.0
Juan Arredondo SGR3 59 35 138 12 34 4 1 2 12 0 0 17 13 .246 .344 .333 .677 0.6
Cristóbal Arreola SIS3 66 2 47 7 13 1 2 1 8 0 0 9 7 .277 .393 .447 .840 0.0
Ademar Arroyo SSB3 81 34 180 25 49 10 2 5 16 6 2 20 12 .272 .345 .433 .778 0.8
Raúl Arroyo MOC3 84 49 225 29 50 8 0 7 29 2 2 24 28 .222 .302 .351 .653 0.2
Bartolomé Arteaga PEN3 60 43 172 38 45 5 2 12 28 18 6 39 17 .262 .413 .523 .936 2.9
Godfrey Atukwatse MAY3 9 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .375 .444 .375 .819 0.0
José Avilés AGD3 69 10 90 9 21 2 0 2 11 0 0 15 14 .233 .346 .322 .668 0.1
Pedro Avilés GUA3 95 84 327 47 91 16 5 6 29 19 7 36 45 .278 .368 .413 .781 2.8
Ernesto Avitia TOB3 77 1 78 8 19 3 0 3 13 1 0 11 12 .244 .337 .397 .735 0.5
Telémaco Ayala GUA3 56 18 83 5 16 2 0 2 9 2 0 16 23 .193 .327 .289 .616 0.5
Néstor Ayes ANA3 27 20 72 5 12 3 0 0 2 0 0 12 8 .167 .282 .208 .491 -0.3
Solón Balcazar CBR3 28 24 76 6 15 1 0 1 2 0 0 4 17 .197 .237 .250 .487 -0.3
Argimiro Barajas ISA3 80 72 231 24 43 4 2 4 18 7 2 21 50 .186 .259 .273 .532 -0.9
Diego Barrera HAT3 93 88 356 43 89 14 2 9 35 38 6 42 43 .250 .333 .376 .709 4.3
Séptimo Barrera LMA3 87 86 221 21 49 6 0 3 18 0 0 18 45 .222 .289 .290 .579 -0.8
Jaime Barrientos MOC3 94 87 330 46 90 14 4 8 48 11 7 48 41 .273 .365 .412 .777 2.6
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
José Barrios MAY3 30 30 104 13 24 7 1 1 2 4 0 9 20 .231 .298 .346 .644 0.8
Fulco Barron MAN3 47 39 129 14 32 4 0 6 20 0 0 31 24 .248 .394 .419 .812 1.6
Roano Barron AGD3 50 48 152 13 30 4 0 3 17 0 1 11 30 .197 .260 .283 .543 -0.2
Esteban Baubia SIS3 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.2
Florián Bautista GUC3 90 89 278 14 55 8 2 3 22 1 4 11 65 .198 .238 .273 .511 0.5
Jacob Beaton RIN3 40 34 115 12 25 7 0 4 9 4 5 13 35 .217 .302 .383 .685 0.1
Amado Becerra DOR3 17 0 22 3 3 2 0 1 2 0 0 0 6 .136 .136 .364 .500 -0.1
Mateo Becerra JUA3 69 67 240 48 64 9 0 28 77 1 0 28 76 .267 .350 .654 1.005 3.7
Cosme Becerril LAR3 23 0 24 3 8 1 0 2 6 0 0 1 3 .333 .360 .625 .985 0.3
Arsenio Beltrán SJU3 72 68 225 11 35 2 0 1 15 0 0 21 54 .156 .233 .178 .411 -1.2
Marco Beltrán SSB3 77 63 244 28 54 9 0 6 25 0 0 25 30 .221 .304 .332 .636 0.2
Fabricio Benavides SSB3 31 0 16 1 1 0 0 1 3 0 0 3 9 .062 .318 .250 .568 0.0
Andre Benson SIS3 19 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .083 .154 .083 .237 -0.2
Degife Benzai SIS3 15 14 48 1 6 1 0 0 3 1 0 4 13 .125 .192 .146 .338 -0.5
Celino Benítez BAY3 30 25 84 13 25 5 0 1 9 0 0 13 14 .298 .392 .393 .785 0.8
Manuel Benítez MAN3 31 6 43 4 11 3 0 1 9 0 0 6 6 .256 .347 .395 .742 0.2
Élouan Besson VGA3 84 18 148 15 39 7 0 1 11 12 0 15 19 .264 .339 .331 .670 1.0
Justino Betancourt SGR3 14 6 27 1 1 1 0 0 2 0 0 0 7 .037 .071 .074 .146 -0.5
Dineen Boyle VGA3 34 19 59 2 8 0 0 1 2 0 0 0 19 .136 .136 .186 .322 -0.7
Reehan Brady LAJ3 36 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 .000 .100 .000 .100 -0.2
Ernesto Bravo TOA3 95 93 339 51 105 20 5 14 55 2 3 57 26 .310 .423 .522 .945 4.2
Eufrasio Briones DOR3 26 1 32 7 11 2 0 2 9 0 0 6 4 .344 .447 .594 1.041 0.4
Eumeo Briseño AGD3 94 88 362 64 72 15 5 6 20 29 3 44 43 .199 .295 .318 .613 1.9
Bob Brisson RIN3 68 66 198 14 26 1 0 5 13 6 5 10 66 .131 .185 .212 .397 -2.0
Dermot Brough VGB3 32 32 117 25 37 8 2 4 14 10 0 24 9 .316 .438 .521 .959 2.0
Mateo Bruno SIS3 92 89 348 56 88 6 3 24 46 20 3 40 124 .253 .340 .494 .834 4.6
Oscar Bruno MAY3 78 78 256 22 63 6 0 11 32 0 0 11 81 .246 .281 .398 .680 0.6
Kenneth Buchanan YAU3 91 90 276 25 46 1 1 14 28 17 3 11 99 .167 .214 .330 .544 0.1
Ronald Burgess SSB3 44 0 46 2 11 2 1 0 1 0 1 3 7 .239 .286 .326 .612 -0.1
Hermógenes Burgos JUA3 76 42 194 17 50 8 1 3 19 8 4 24 15 .258 .338 .356 .694 0.4
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Tomás Bustamante CBR3 35 11 42 5 12 1 1 2 9 1 0 4 13 .286 .362 .500 .862 0.4
Adonis Buzo RIN3 24 5 29 4 5 2 0 1 3 0 0 1 3 .172 .242 .345 .587 -0.2
Cándido Cabral SAB3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Catulo Cadena MOC3 93 87 329 42 72 14 1 3 22 7 3 43 46 .219 .325 .295 .620 -0.4
Conrado Calderón HAT3 26 1 33 5 8 0 0 3 8 0 0 3 9 .242 .324 .515 .839 0.3
Troilo Calderón AGU3 77 62 263 41 78 17 1 11 33 10 4 41 42 .297 .397 .494 .891 3.2
Alarico Calles SSB3 14 1 6 1 1 0 0 1 2 0 0 1 4 .167 .286 .667 .952 0.1
Jorge Camilo BAR3 41 40 132 8 30 5 0 4 21 0 0 11 30 .227 .292 .356 .648 0.6
José Campa PON3 22 11 28 3 7 0 0 1 4 0 0 2 5 .250 .344 .357 .701 -0.0
Mark Campbell CAT3 91 91 260 21 46 5 0 5 21 0 1 19 76 .177 .238 .254 .492 -1.5
Leonel Campos YAU3 9 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 -0.0
Emanuel Canseco ARE3 59 56 189 9 48 4 0 4 25 0 0 13 32 .254 .309 .339 .648 0.7
Desiderio Cantú HAT3 70 19 115 24 31 5 0 9 19 0 0 25 13 .270 .413 .548 .960 1.6
Teodoro Cantú JUA3 89 75 282 46 85 16 0 3 36 5 3 55 26 .301 .421 .390 .811 2.4
Troilo Caraballo TOA3 31 25 80 5 9 0 1 2 8 0 0 6 18 .113 .174 .212 .387 -0.7
Abdón Cardona LMA3 63 62 158 19 35 2 0 6 13 0 1 7 46 .222 .268 .348 .616 -0.2
Ricardo Cardona MAR3 65 2 64 6 18 4 0 4 12 0 2 12 7 .281 .390 .531 .921 0.8
Marcos Carranza QUE3 67 4 77 10 14 6 0 2 8 2 0 12 17 .182 .300 .338 .638 0.2
Ademar Carrasco LAJ3 13 0 15 1 4 1 0 0 0 0 0 3 4 .267 .389 .333 .722 0.1
Aldo Carrasco SIS3 29 16 68 10 19 1 0 4 9 1 0 16 7 .279 .430 .471 .901 1.1
Polifemo Carrasco SSB3 7 7 30 3 7 2 0 1 4 0 0 3 4 .233 .294 .400 .694 0.2
Neftalí Carrasquillo PON3 11 0 13 3 5 1 1 0 3 1 0 3 3 .385 .500 .615 1.115 0.3
Tomás Carrión LMA3 52 12 65 7 14 3 0 3 8 0 0 8 11 .215 .301 .400 .701 0.2
Fernando Carías GUC3 10 0 8 1 4 1 0 1 3 0 0 0 1 .500 .500 1.000 1.500 0.3
Hermenegildo Casanova MOC3 19 0 13 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 .231 .286 .231 .516 -0.1
Timoteo Casares VGA3 57 0 58 6 8 2 0 0 4 0 1 9 17 .138 .265 .172 .437 -0.6
Patricio Casas CAT3 28 1 13 1 4 0 0 1 2 0 0 2 2 .308 .375 .538 .913 0.1
Celestino Castañeda VGB3 26 18 50 7 9 2 0 2 4 1 0 4 15 .180 .255 .340 .595 -0.2
Sotero Castañeda SSB3 33 19 67 11 22 4 1 3 7 0 0 11 11 .328 .423 .552 .975 0.9
Facundo Castaño TOA3 55 19 104 12 29 7 0 2 9 0 0 16 16 .279 .377 .404 .781 0.8
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Nicolás Castaño MAR3 62 32 103 10 21 1 0 5 13 0 0 8 31 .204 .272 .359 .631 0.1
Alarico Castellanos PEN3 60 54 164 13 36 6 0 3 14 14 2 6 36 .220 .256 .311 .567 -0.1
Ludovico Castello JUA3 37 26 78 9 16 5 0 3 14 2 0 10 14 .205 .330 .385 .714 0.4
Artemisio Castillo SJU3 44 2 40 4 17 2 0 3 9 0 0 12 3 .425 .558 .700 1.258 1.2
Bernal Castillo SAB3 29 26 80 1 12 0 0 1 4 0 0 7 22 .150 .218 .188 .406 -0.3
Godofredo Castillo VGA3 53 0 56 6 12 1 0 2 4 0 0 13 11 .214 .371 .339 .711 0.3
Martín Castillo TOA3 91 88 295 36 62 8 1 16 38 7 3 23 92 .210 .272 .407 .678 1.3
José Castro HAT3 83 68 255 22 60 11 0 6 27 0 0 16 37 .235 .284 .349 .633 0.1
Cicerón Cavazos ISA3 78 77 280 31 69 13 2 6 37 2 1 39 39 .246 .341 .371 .712 0.9
René Cavazos DOR3 91 90 313 45 86 19 3 11 30 16 8 31 46 .275 .348 .460 .808 1.7
Leo Cedillo TOB3 93 93 234 21 48 2 0 5 23 3 0 15 40 .205 .259 .278 .537 -0.9
Santiago Cepeda MAR3 88 88 292 39 71 14 0 11 25 3 3 27 46 .243 .313 .404 .717 1.1
Marco Cerda MAR3 11 0 12 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 .417 .500 .417 .917 0.2
Pedro Cerda FLO3 18 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 .071 .278 .143 .421 -0.2
Laertes Ceron DOR3 89 87 331 47 88 12 2 23 59 27 9 31 64 .266 .339 .523 .861 4.3
Rubén Cervantes TOA3 51 19 59 5 9 2 0 2 4 1 2 9 17 .153 .275 .288 .563 -0.2
Menendo Chairez ISA3 25 24 84 13 29 6 1 2 12 5 1 17 4 .345 .452 .512 .964 1.5
Gabriel Chajón TOA3 68 56 148 17 28 8 0 3 13 2 0 12 37 .189 .259 .304 .563 -0.5
Dámaso Chamorro HAT3 46 40 173 19 49 10 1 3 12 1 2 20 16 .283 .364 .405 .769 1.3
Manuel Chavarría SGR3 17 2 22 4 5 1 0 1 4 0 0 2 2 .227 .292 .409 .701 0.1
José Chavarín CAT3 64 26 146 16 45 8 1 4 26 2 4 17 18 .308 .386 .459 .844 1.1
Vidal Checo SGR3 95 78 283 41 77 11 4 9 35 4 3 55 32 .272 .398 .435 .833 3.7
Christian Chevalier LMA3 70 60 179 18 34 5 2 3 17 3 0 13 41 .190 .259 .291 .549 -0.1
Heliodoro Chávez PON3 93 91 239 20 51 2 2 9 26 6 4 16 54 .213 .277 .351 .628 1.3
Martín Chávez FLO3 28 28 96 7 16 1 0 5 12 0 1 1 31 .167 .192 .333 .525 -0.4
Nicanor Chávez BAR3 86 77 256 27 66 13 0 2 25 4 3 37 24 .258 .350 .332 .682 1.1
Aristodemo Chévere MAR3 27 0 13 4 3 0 0 2 3 0 0 2 3 .231 .333 .692 1.026 0.2
Eugenio Cintrón MAY3 29 18 74 3 17 4 0 2 8 0 0 6 6 .230 .296 .365 .661 0.1
José Cisneros CAM3 49 0 17 4 4 1 0 3 7 0 0 2 3 .235 .316 .824 1.139 0.3
Ramón Cisneros HAT3 29 12 57 8 20 4 0 6 10 0 0 2 14 .351 .377 .737 1.114 1.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Rhys Clark LAJ3 89 82 324 52 86 20 2 17 52 6 6 45 42 .265 .356 .497 .853 3.2
Phil Colgan SGR3 25 11 35 2 5 1 0 0 3 1 0 4 10 .143 .244 .171 .415 -0.2
Timón Colón FLO3 81 57 243 29 59 14 0 3 19 1 1 28 18 .243 .325 .337 .662 0.4
Gilberto Contreras LMA3 90 87 373 56 86 14 5 7 36 37 9 30 61 .231 .298 .351 .649 2.5
Ramón Contreras RIN3 11 7 28 6 7 0 0 3 10 0 0 4 3 .250 .344 .571 .915 0.3
Jaime Contín ANA3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000 0.1
Reginaldo Coronel GUC3 28 0 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .111 .200 .111 .311 -0.2
Jorge Cortez JUA3 26 22 68 6 7 0 0 1 4 1 0 3 21 .103 .162 .147 .309 -0.9
Cowan Cox MAN3 27 27 93 12 22 2 0 9 17 1 1 3 30 .237 .268 .548 .816 1.1
Robert Crawford LMA3 48 33 131 12 30 10 0 3 17 1 0 16 16 .229 .313 .374 .687 0.9
Polideuco Crespín AGU3 57 29 128 13 35 11 0 4 18 1 2 14 20 .273 .347 .453 .800 0.4
Wayne Crowhurst GUC3 30 0 10 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4 .200 .200 .200 .400 -0.1
Efraín Cruz VGB3 61 5 61 8 18 1 0 3 8 0 0 7 7 .295 .368 .459 .827 0.5
Salvador Cruz GUC3 52 32 123 13 28 1 0 4 12 0 0 20 16 .228 .338 .333 .671 0.3
Sebastián Cruz MOC3 13 0 7 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 .286 .286 .429 .714 -0.0
Tibulo Cruz BAY3 89 87 303 48 76 11 1 11 34 12 5 47 32 .251 .362 .403 .765 1.9
Yasar Dabir GUY3 36 8 31 5 6 0 0 2 3 0 0 0 8 .194 .219 .387 .606 -0.1
Jack Daly MAY3 73 70 201 12 35 7 0 2 15 0 0 20 43 .174 .254 .239 .493 -1.2
Simon Dawson ISA3 94 88 351 54 83 14 3 10 40 15 4 46 50 .236 .344 .379 .723 3.0
Derek Day CAM3 90 84 285 35 74 15 2 15 57 6 4 18 73 .260 .305 .484 .789 2.1
Bernal de Anda GUC3 90 90 274 20 46 5 0 6 19 5 4 14 66 .168 .210 .252 .462 -0.8
Ciriaco De La Guarda YAU3 90 85 323 47 90 13 1 3 23 8 1 57 25 .279 .383 .353 .736 1.9
Daniel de la Rosa PON3 41 10 53 2 5 0 0 2 8 1 0 3 24 .094 .140 .208 .348 -0.5
Nicolás de la Torre CBR3 92 72 299 44 92 22 1 22 63 2 4 21 70 .308 .356 .609 .965 3.5
Induciomaro de Luna PON3 92 92 227 15 30 3 0 5 18 0 0 6 60 .132 .165 .211 .376 -2.1
José Delaluz QUE3 59 34 91 11 16 3 0 3 11 4 4 9 32 .176 .255 .308 .563 0.2
Hernán Delgado VGA3 28 27 74 2 9 2 0 0 2 1 1 4 24 .122 .183 .149 .332 -0.8
Sansón Delgado BAY3 47 1 45 7 11 1 0 1 4 4 2 10 5 .244 .393 .333 .726 0.1
Ernesto Domínguez GUY3 92 89 286 15 46 6 0 3 15 4 1 17 72 .161 .213 .213 .426 -2.1
Moisés Domínguez LAR3 92 88 341 41 94 26 3 13 45 5 5 42 51 .276 .357 .484 .841 3.8
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jamie Donaldson HOR3 81 68 266 27 68 11 2 9 31 0 0 25 33 .256 .330 .414 .744 1.3
Marcos Duarte ARE3 86 86 251 20 48 13 1 4 21 1 0 33 73 .191 .294 .299 .593 1.7
Timoteo Durán PEN3 34 11 61 4 15 2 0 3 6 0 0 3 13 .246 .281 .426 .707 0.2
Claudio Díaz MAR3 88 87 319 54 87 12 3 12 40 29 5 41 35 .273 .371 .442 .813 4.1
Dante Díaz SAB3 20 12 37 2 10 3 0 1 2 1 0 3 11 .270 .325 .432 .757 0.2
Eudoxio Díaz AGD3 38 5 30 0 4 1 0 0 2 0 1 5 4 .133 .257 .167 .424 -0.3
Getulio Díaz VGB3 92 89 305 46 72 15 1 11 41 2 1 51 79 .236 .359 .400 .759 3.0
Martín Díaz SIS3 89 89 268 25 62 7 2 9 32 2 0 27 67 .231 .321 .373 .694 0.8
Vicente Díaz SJU3 92 90 290 26 47 5 2 9 32 9 1 9 69 .162 .197 .286 .484 -1.5
Zoilo Díaz GUY3 93 88 268 18 52 4 0 3 25 1 5 20 78 .194 .250 .243 .493 -0.3
Buenaventura Elenes LAJ3 47 0 50 7 17 2 0 1 7 3 2 5 9 .340 .400 .440 .840 0.3
Brenden Ellwood CBR3 76 69 226 25 44 2 1 7 14 8 1 30 34 .195 .305 .305 .611 0.1
Francis Elstone RIN3 81 80 257 22 41 2 0 6 18 1 0 8 80 .160 .190 .237 .428 -1.7
Bartolomé Enríquez CAM3 69 26 137 29 33 4 1 7 15 14 2 27 15 .241 .371 .438 .809 1.6
Teófilo Erazo LAR3 29 7 25 3 7 0 0 2 3 0 0 4 6 .280 .379 .520 .899 0.3
Eumeo Escamilla TOA3 34 27 94 8 20 2 0 3 15 0 0 7 26 .213 .267 .330 .597 0.1
Leucipo Escamilla TOA3 14 0 7 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 .000 .222 .000 .222 -0.1
Eufemio Escobar QUE3 23 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .500 .500 1.000 0.0
Aristídes Esparza CBR3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Telesforo Espinal BAR3 85 23 128 10 27 3 0 3 18 1 0 12 17 .211 .289 .305 .593 0.3
Manuel Espino LMA3 70 34 182 20 53 9 0 6 29 0 1 19 14 .291 .360 .440 .799 1.1
Javier Espinola MAR3 77 76 272 21 58 11 0 4 21 1 0 37 35 .213 .315 .298 .613 0.5
Jorge Espinosa HOR3 87 62 253 41 73 19 2 14 34 7 7 39 35 .289 .382 .545 .928 3.6
Abundio Esquivel MAY3 53 5 80 5 18 5 0 1 5 2 1 6 12 .225 .279 .325 .604 -0.0
Arcadio Estrada AGU3 38 20 80 8 19 6 0 4 10 0 0 18 12 .237 .378 .463 .840 0.6
Gabriel Estrada RIN3 91 90 295 34 68 9 2 10 34 9 3 34 48 .231 .315 .376 .692 2.1
José María Estrada PON3 59 42 122 9 30 1 0 3 19 1 0 7 21 .246 .287 .328 .615 0.2
Ludovico Estrada GUY3 86 82 258 23 62 7 1 10 31 2 0 17 60 .240 .292 .391 .683 0.6
Carlton Evans GUC3 58 58 221 25 57 9 0 4 21 1 2 31 14 .258 .350 .353 .703 0.9
Alberto Feliciano VGB3 91 89 342 52 81 23 1 8 40 6 3 63 48 .237 .361 .380 .741 2.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Hefesto Feliciano SAB3 20 19 73 11 15 6 0 2 7 0 0 10 4 .205 .310 .370 .679 0.3
Columbano Fernández DOR3 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.2
Fabricio Fernández PON3 43 8 64 10 20 5 0 3 14 1 1 7 12 .312 .389 .531 .920 0.8
Rafael Fernández YAU3 35 1 33 2 5 0 0 1 1 0 0 7 9 .152 .300 .242 .542 -0.1
Gabriel Fievet LMA3 92 91 309 44 77 17 1 5 29 12 3 29 43 .249 .321 .359 .680 0.9
Gabriel Figueroa VGB3 66 52 198 33 55 6 0 8 23 0 1 30 23 .278 .386 .429 .816 1.8
Gelmiro Figueroa MAN3 81 57 181 14 45 4 3 7 24 3 0 10 39 .249 .294 .420 .714 0.6
Artemisio Flores PON3 94 71 277 39 68 17 2 7 36 2 5 33 39 .245 .330 .397 .727 1.5
Calvino Flores CAM3 90 78 278 59 68 8 1 24 56 39 5 43 92 .245 .340 .540 .880 4.7
Cancio Flores YAU3 25 11 55 6 16 4 1 3 8 2 0 5 6 .291 .350 .564 .914 0.7
Daniel Flores SGR3 42 0 27 3 4 1 0 2 7 0 0 4 3 .148 .250 .407 .657 -0.0
Eduardo Flores LMA3 80 35 180 26 54 11 1 8 29 2 0 15 20 .300 .348 .506 .854 1.6
Eduardo Flores TOA3 77 66 264 37 71 12 0 14 50 7 3 31 29 .269 .346 .473 .819 2.6
Euritión Flores BAY3 16 0 13 2 2 1 0 0 0 0 0 4 3 .154 .353 .231 .584 -0.1
Felipe Flores CAT3 73 67 196 17 39 2 0 7 18 0 0 8 60 .199 .242 .316 .558 -0.6
Florencio Flores CAT3 76 75 217 22 31 5 0 4 13 1 0 29 55 .143 .267 .221 .488 -0.5
Nehemías Flores ARE3 39 34 124 15 36 4 0 7 18 0 0 14 22 .290 .362 .492 .854 1.1
Radamés Flores MAR3 89 89 284 32 67 10 0 10 34 4 3 27 47 .236 .308 .377 .685 1.0
Raúl Flores CAM3 53 28 90 11 19 4 0 2 7 1 0 2 24 .211 .228 .322 .550 0.1
Serapión Flores MAY3 58 54 207 31 61 17 0 4 22 0 0 26 22 .295 .389 .435 .824 1.4
Trevor Foley MAR3 51 0 45 5 11 3 1 0 2 0 0 5 7 .244 .320 .356 .676 0.0
Bernardo Fonseca MAR3 82 66 241 24 61 11 0 7 27 11 2 32 32 .253 .349 .386 .735 2.4
Enrique Franco GUY3 91 88 338 53 86 16 4 11 34 17 2 47 32 .254 .351 .423 .774 4.2
Tony Frost SAB3 49 35 115 7 20 1 1 0 6 0 0 8 27 .174 .232 .200 .432 -1.0
Adolfo Fuentes SIS3 13 0 14 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 .214 .214 .214 .429 -0.1
Esdras Fuentes MAR3 81 73 281 33 85 16 1 8 34 1 1 35 38 .302 .385 .452 .837 3.2
Pedro Fuentes VGA3 40 14 57 6 9 1 1 0 2 2 2 5 19 .158 .238 .211 .449 -0.3
Darren Fyfe SSB3 87 87 296 32 74 9 1 8 29 6 2 21 36 .250 .305 .368 .674 0.8
