LIGA JOSÉ PADILLA 1905
BATTING REGISTER
12/31/1913
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LMB | LJP : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Timoteo Acevedo VIE3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Ángel Adame COA3 33 0 33 2 4 0 0 1 5 1 0 2 7 .121 .171 .212 .384 -0.3
Benicio Aguayo JAY3 89 85 330 36 73 12 0 4 19 0 2 32 67 .221 .297 .294 .591 -0.7
Desiderio Aguilar COA3 90 87 250 16 44 11 0 8 23 2 1 10 58 .176 .223 .316 .539 0.3
Gilberto Aguilar VIE3 8 0 7 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 .286 .286 .571 .857 0.1
Luis Aguilar FAJ3 67 13 105 8 28 8 1 2 18 0 2 8 11 .267 .322 .419 .741 0.4
Nicolás Aguilar AGB3 92 88 281 24 48 11 0 5 11 0 1 22 49 .171 .241 .263 .504 -1.2
Séptimo Aguilar COM3 77 29 152 29 34 11 4 3 18 10 3 26 22 .224 .353 .408 .761 1.0
Atanasio Aguirre CAR3 64 55 214 23 60 9 2 9 24 1 5 16 32 .280 .354 .467 .821 1.6
Sam Aitken CAR3 10 7 24 0 2 0 0 0 0 0 0 3 6 .083 .185 .083 .269 -0.2
Ricardo Alba FAJ3 73 61 184 16 43 3 1 4 15 9 0 4 62 .234 .257 .326 .583 1.1
Sotero Albarrán PAT3 20 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .333 .667 0.1
Ángel Alcorta CAR3 91 86 324 48 82 14 1 12 40 1 0 47 46 .253 .354 .414 .767 2.3
Camulógeno Alcántar VIE3 62 60 160 7 21 1 0 2 3 1 0 8 50 .131 .178 .175 .353 -1.5
Santiago Alcántar CAY3 33 7 48 7 8 1 2 2 6 0 2 5 6 .167 .259 .396 .655 -0.1
Juan Alcázar VIE3 79 73 262 30 52 7 0 18 36 0 0 27 76 .198 .273 .431 .705 1.6
Danilo Almodovar CIA3 43 0 40 2 12 3 0 0 1 0 1 7 5 .300 .417 .375 .792 0.3
Pedro Amaya HUM3 70 33 151 19 42 8 1 4 14 1 3 26 13 .278 .388 .424 .811 1.4
Noé Ambriz CAN3 90 19 132 18 38 4 0 8 18 0 0 12 28 .288 .349 .500 .849 0.9
Poncio Amezcúa VIL3 44 0 39 5 11 2 0 1 4 0 1 5 6 .282 .356 .410 .766 0.2
Ciaran Anderson NAG3 84 67 254 28 72 10 1 9 31 4 2 38 28 .283 .383 .437 .820 2.4
Michael Anderson ARR3 60 56 217 36 70 8 0 20 50 4 2 41 34 .323 .437 .636 1.073 3.7
Roberto Andino COR3 28 1 27 2 6 1 0 0 3 0 0 5 3 .222 .382 .259 .642 0.1
Carmelo Andrade MOR3 22 19 66 9 15 4 0 3 10 1 1 7 14 .227 .297 .424 .722 0.5
Jorge Andrade SLO3 36 4 32 5 8 0 0 0 1 1 2 3 4 .250 .351 .250 .601 -0.1
Medardo Andrades CEI3 29 10 58 8 15 3 0 2 4 0 0 5 12 .259 .317 .414 .731 0.3
Damianos Angelopoulos NAG3 54 21 110 2 27 3 0 1 5 0 1 10 9 .245 .308 .300 .608 -0.1
José Anguiano MOR3 80 8 103 7 25 3 0 2 15 2 3 12 15 .243 .333 .330 .663 0.2
Adrián Aponte COA3 16 1 19 1 4 1 0 0 1 0 0 1 4 .211 .250 .263 .513 -0.1
Mario Aquino PAT3 77 0 80 7 22 6 0 3 13 0 0 6 17 .275 .337 .463 .800 0.4
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Antenor Aragón HUM3 35 16 70 4 19 4 0 3 12 0 0 5 12 .271 .316 .457 .773 0.5
Santiago Arbelo GUR3 45 3 28 4 10 1 0 1 3 0 0 4 5 .357 .455 .500 .955 0.5
Arnaldo Arellano GUR3 41 31 135 16 32 8 2 3 11 2 3 17 15 .237 .322 .393 .715 0.5
Herminio Argueta GUM3 93 93 252 15 46 8 0 6 21 1 1 7 52 .183 .212 .286 .498 -0.2
Raúl Argueta JUN3 56 0 50 8 13 3 0 1 9 2 2 7 9 .260 .383 .380 .763 0.1
Ricardo Ariola LPI3 48 48 140 8 24 5 0 2 13 1 1 10 27 .171 .232 .250 .482 -0.9
Silvio Armas GUM3 30 21 53 9 10 2 0 1 3 2 0 0 14 .189 .189 .283 .472 0.0
Tomás Arreola PAT3 21 0 23 3 3 0 0 1 4 0 0 1 9 .130 .167 .261 .428 -0.2
Wenceslao Arreola AGB3 17 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .143 .143 .143 .286 -0.1
René Arteaga SAL3 90 90 273 26 54 5 0 7 22 2 4 14 60 .198 .244 .293 .537 -1.4
Camilo Avilés ADJ3 59 41 136 20 35 3 5 5 15 1 1 23 38 .257 .366 .463 .830 1.9
Jorge Avina YAB3 30 29 85 9 17 3 0 2 8 1 0 4 22 .200 .261 .306 .567 0.1
Curcio Ayala CAG3 13 0 12 1 4 1 0 0 2 0 0 3 2 .333 .438 .417 .854 0.1
Gustavo Ayala UTU3 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000 -0.2
Emanuel Añes GUM3 91 83 300 23 76 7 2 3 36 3 4 44 43 .253 .352 .320 .672 0.8
Luis Baca CAN3 33 31 122 18 38 5 2 4 16 12 6 10 14 .311 .368 .484 .852 1.5
Charles Bagwell CID3 89 87 359 58 101 18 2 9 51 8 6 43 28 .281 .361 .418 .779 3.0
Craig Bailey AGB3 56 2 59 5 13 3 0 0 1 0 0 6 9 .220 .292 .271 .563 -0.1
Raúl Barajas COA3 40 15 65 12 16 4 0 1 5 1 2 9 9 .246 .342 .354 .696 0.1
Fernando Barbosa VIE3 18 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 .000 .154 .000 .154 -0.2
Eusebio Barragán GUR3 48 12 86 6 25 4 0 2 11 1 0 6 12 .291 .337 .407 .744 0.3
Jorge Barrios CID3 84 79 333 60 112 26 1 23 64 3 0 31 42 .336 .394 .628 1.022 5.1
José Barrios VIE3 63 61 193 25 47 7 2 6 14 6 3 17 37 .244 .318 .394 .712 0.6
Macario Barrios JUN3 37 0 28 4 4 0 0 0 2 0 0 6 3 .143 .294 .143 .437 -0.1
Ernesto Barron LPI3 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000 -0.1
Honorio Batista LOI3 90 90 281 16 36 1 0 1 10 5 3 12 95 .128 .166 .142 .308 -3.0
Jesús Bautista GUM3 81 52 219 32 56 11 3 4 20 4 4 26 38 .256 .336 .388 .724 1.2
Chris Beaton SLO3 50 27 113 11 26 4 0 2 8 0 0 20 28 .230 .365 .319 .684 0.4
Miguel Becerra LUQ3 80 55 205 26 44 6 2 7 26 0 1 41 29 .215 .366 .366 .732 1.4
Roarke Bell NAG3 25 6 23 3 4 0 0 0 0 0 0 2 4 .174 .240 .174 .414 -0.2
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Belisario Benavides FAJ3 62 33 119 19 29 3 1 2 10 4 1 19 19 .244 .355 .336 .691 0.5
Cristóbal Benavides GUR3 93 89 303 23 64 6 3 6 29 1 1 9 76 .211 .237 .310 .548 -0.8
Nicanor Benítez CAY3 9 2 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .083 .083 .083 .167 -0.2
Roberto Bercián JUN3 95 87 348 54 87 15 4 10 29 15 8 58 47 .250 .359 .402 .762 3.8
Jesús Bermúdez CEI3 14 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.2
Iapeto Berna SLO3 77 14 116 15 35 6 1 5 20 1 0 15 16 .302 .391 .500 .891 1.2
Jean-Claude Bessé FAJ3 39 12 42 6 10 2 0 3 11 0 0 6 9 .238 .347 .500 .847 0.4
Marco Antonio Betancurt BRR3 89 89 280 26 66 7 0 7 23 5 2 15 62 .236 .279 .336 .614 0.0
Abdul-Ghaffar bin Ayyub YAB3 92 90 259 22 48 7 3 5 21 13 3 16 77 .185 .236 .293 .529 0.3
Ameer bin Zafar CAN3 80 5 57 3 10 3 0 0 4 1 1 8 9 .175 .277 .228 .505 -0.1
Brian Blanchard COR3 64 14 100 11 20 4 0 3 10 0 0 18 9 .200 .341 .330 .671 0.3
Efraín Bonilla ADJ3 22 19 69 7 17 3 0 2 10 1 0 14 13 .246 .388 .377 .765 0.8
Alistair Booth COM3 14 0 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 .250 .250 .250 .500 -0.0
Francisco Bouchet NAG3 93 85 319 38 75 7 2 15 27 27 7 25 88 .235 .302 .411 .713 1.8
Jorge Brache RGE3 86 47 224 23 59 8 1 9 31 7 5 38 33 .263 .368 .429 .797 1.3
Calvino Bravo YAB3 36 0 15 2 3 1 0 1 3 0 0 2 2 .200 .294 .467 .761 0.1
Neal Byrne JUN3 80 15 40 2 6 0 1 0 2 1 1 6 10 .150 .261 .200 .461 -0.2
Cándido Cabral CAR3 59 58 184 17 38 4 1 4 14 0 0 13 47 .207 .281 .304 .585 -0.3
Cenón Cabrera CAY3 63 35 141 14 26 3 0 3 10 0 1 17 27 .184 .280 .270 .549 -0.4
Maximiliano Cabrera HUM3 5 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0.0
Sancho Cabrera SLO3 70 20 133 15 32 8 3 2 24 11 1 10 22 .241 .303 .391 .694 0.5
Randy Caldwell CAN3 96 94 345 36 89 9 0 13 31 3 1 37 33 .258 .334 .397 .731 1.6
Eddie Calkins AGB3 39 18 82 5 22 6 0 3 13 0 0 12 13 .268 .362 .451 .813 0.6
Rafael Camacho UTU3 94 93 321 58 67 11 1 12 35 26 3 30 70 .209 .287 .361 .648 1.2
Marcos Camargo ADJ3 27 0 24 2 4 2 0 0 2 0 0 4 3 .167 .286 .250 .536 -0.2
Belerofonte Camarillo ADJ3 51 43 158 23 35 1 2 5 22 7 2 23 21 .222 .328 .348 .676 0.7
Víctor Camarillo COM3 95 88 323 44 77 9 5 14 37 25 6 29 53 .238 .308 .427 .736 1.6
Ignacio Campos YAB3 80 72 241 20 60 6 2 3 18 11 7 19 19 .249 .307 .328 .634 0.5
Milcíades Cano UTU3 3 3 13 4 6 0 0 4 9 0 0 0 2 .462 .462 1.385 1.846 0.5
Diomedes Caraballo LPI3 48 0 41 3 9 2 1 0 7 0 0 5 9 .220 .319 .317 .636 0.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Renato Carbajal ORO3 82 64 264 44 75 17 0 15 44 4 2 34 30 .284 .365 .519 .884 3.4
Daniel Cardet CIA3 95 90 256 12 36 4 0 1 4 2 3 14 84 .141 .203 .168 .371 -1.9
Amado Carlos SAL3 72 63 256 38 75 13 0 11 33 0 0 39 26 .293 .389 .473 .861 2.5
Julio Carlos ORO3 94 82 321 47 80 9 3 9 32 7 2 48 43 .249 .354 .380 .735 1.6
Dionisio Carmona CAG3 13 4 19 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 .158 .158 .211 .368 -0.2
Luis Carrera HUM3 26 18 52 4 7 0 1 0 2 0 1 2 18 .135 .182 .173 .355 -0.6
Gustavo Carrillo SAL3 18 0 4 2 1 0 0 1 3 0 0 2 0 .250 .500 1.000 1.500 0.2
Manuel Carrillo BRR3 38 3 16 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7 .125 .263 .125 .388 -0.1
Zoilo Carrillo RGE3 18 0 11 2 1 0 0 0 1 0 0 3 5 .091 .267 .091 .358 -0.1
Celestino Castañeda VIE3 52 52 147 10 29 5 1 2 15 0 0 16 46 .197 .285 .286 .571 0.1
José Castelo COM3 81 45 200 16 45 9 0 3 8 0 1 26 31 .225 .325 .315 .640 0.4
Curcio Castillo ADJ3 30 6 47 1 8 1 0 0 1 0 0 5 5 .170 .250 .191 .441 -0.3
Julián Castillo CAR3 89 83 325 51 81 10 0 13 33 7 4 52 41 .249 .360 .400 .760 2.9
Marco Castillo RGE3 82 79 258 20 49 3 0 12 27 0 0 9 80 .190 .224 .341 .565 -0.5
Miguel Ángel Castillo MAU3 23 0 23 1 6 0 0 0 4 0 0 1 5 .261 .280 .261 .541 -0.0
Santiago Castillo CAN3 96 87 325 41 79 7 1 10 27 33 6 24 69 .243 .302 .363 .665 1.6
Zenón Castillo AGB3 54 47 159 13 42 8 0 5 14 1 0 10 16 .264 .312 .409 .721 0.5
Emeterio Castro VIL3 56 0 54 4 11 2 0 0 6 0 0 5 10 .204 .283 .241 .524 -0.1
Lino Castro NAR3 54 13 69 9 21 2 0 4 12 1 0 3 10 .304 .329 .507 .836 0.5
Miguel Ángel Castro LUQ3 18 2 24 2 4 0 0 0 0 0 0 1 9 .167 .200 .167 .367 -0.3
Santiago Cazares GUM3 30 0 24 4 5 1 0 1 2 2 1 1 10 .208 .296 .375 .671 0.1
Bartolomé Cedeño CAY3 67 67 237 27 64 11 0 14 36 5 6 9 66 .270 .300 .494 .793 2.2
Gabriel Cedillo GUM3 54 15 71 9 16 4 0 3 12 3 1 5 15 .225 .276 .408 .685 0.2
Juan Centeno MOR3 86 85 239 23 53 8 0 14 29 4 3 15 67 .222 .278 .431 .709 1.6
Luis Cepeda YAB3 79 61 249 19 59 7 0 4 21 2 1 31 29 .237 .329 .313 .642 0.3
Nereo Cervantes HUM3 93 69 282 29 60 12 2 7 24 4 4 30 37 .213 .296 .344 .640 0.7
Robert Chapman SAL3 7 0 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .143 .250 .143 .393 -0.0
Ramón Chavarría AIB3 81 76 207 25 39 7 0 6 18 13 5 28 65 .188 .323 .309 .632 1.0
Félix Chavaña AIB3 93 93 269 13 36 3 1 6 22 2 3 14 58 .134 .181 .219 .401 -2.5
Agüeybaná Chávez LUQ3 85 84 268 29 54 9 3 6 27 19 3 30 52 .201 .292 .325 .617 1.6
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Amelio Chávez YAB3 90 82 318 31 86 15 0 9 39 0 1 44 42 .270 .374 .403 .776 2.3
Bartolomé Chávez RGE3 40 2 40 4 8 2 0 0 6 0 2 9 4 .200 .353 .250 .603 -0.1
Martín Chávez COM3 24 23 54 7 15 2 0 3 8 1 0 4 9 .278 .328 .481 .809 0.3
Diego Cisneros GUM3 92 71 271 29 95 18 1 9 31 1 4 27 8 .351 .417 .524 .941 3.2
Gabriel Cisneros MOR3 41 5 50 3 12 0 1 0 2 0 0 2 8 .240 .269 .280 .549 -0.3
Fergal Clarke NAR3 82 79 299 29 65 15 1 5 25 2 1 31 46 .217 .297 .324 .622 0.0
Taylor Cleaver NAR3 36 21 63 4 10 1 0 0 3 0 1 9 9 .159 .270 .175 .445 -0.4
Bibiano Collazo YAB3 92 86 347 46 86 11 3 11 35 11 1 30 70 .248 .311 .392 .703 3.2
Arcadio Compeán MAU3 94 88 275 22 55 4 0 4 24 7 3 21 76 .200 .257 .258 .516 -0.3
Richard Compton SLO3 95 95 291 44 72 8 1 30 69 0 0 16 79 .247 .300 .591 .891 2.6
Mark Conroy CAR3 91 90 323 28 84 17 1 9 36 0 0 46 52 .260 .354 .402 .757 4.2
Arnulfo Contreras CAG3 42 42 158 30 52 8 0 16 36 0 0 27 18 .329 .425 .684 1.108 3.1
Julián Contreras COM3 29 15 60 10 14 2 0 2 9 1 0 8 8 .233 .319 .367 .686 0.3
Néstor Contreras CIA3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
José Coralejo RGE3 26 3 30 3 7 0 0 1 6 0 1 0 11 .233 .233 .333 .567 -0.2
Juan Coreas COA3 92 91 294 35 65 9 0 13 35 15 3 21 59 .221 .285 .384 .669 0.6
Roberto Corona CID3 68 55 217 39 49 8 0 7 25 28 5 31 32 .226 .347 .359 .707 1.5
Efraín Corpus YAB3 95 95 350 48 84 15 0 7 32 11 7 58 27 .240 .356 .343 .699 1.5
Jacobo Corral HUM3 71 50 196 15 51 7 0 4 23 15 4 29 29 .260 .361 .357 .718 1.3
Ángel Corral HUM3 16 1 9 2 2 1 0 1 3 0 0 0 3 .222 .200 .667 .867 0.1
Saúl Correa CAY3 68 4 83 7 16 1 0 3 6 1 0 5 15 .193 .247 .313 .560 -0.1
Rubén Cortez NAR3 73 19 70 6 13 1 0 3 4 2 0 4 18 .186 .240 .329 .569 -0.2
Salomón Cortez GUR3 88 81 246 13 33 0 0 3 16 0 0 14 76 .134 .195 .171 .365 -2.5
Gamaliel Cortés BRR3 8 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .167 .167 .333 .500 -0.0
Godofredo Cortés SAL3 34 0 31 4 3 0 0 3 5 0 0 1 3 .097 .125 .387 .512 -0.2
Jesús Cortés HUM3 72 17 102 8 28 6 1 1 14 0 0 7 7 .275 .321 .382 .704 0.2
José Cortés COR3 51 2 39 4 10 3 0 1 5 1 0 6 5 .256 .362 .410 .772 0.3
Silvio Costilla GUR3 31 0 21 4 3 0 0 0 0 0 0 8 1 .143 .379 .143 .522 0.0
Ismael Cota ORO3 70 1 77 13 20 3 1 1 9 3 0 15 12 .260 .387 .364 .751 0.5
Martín Cotto ADJ3 21 0 20 2 9 1 0 0 3 0 0 3 1 .450 .542 .500 1.042 0.4
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Ticiano Covarrubias COR3 48 4 26 3 5 0 0 1 2 0 0 1 8 .192 .222 .308 .530 -0.1
Cowan Cox CIA3 62 62 183 20 43 5 0 15 29 2 0 13 65 .235 .284 .508 .792 1.8
Tony Crampton FAJ3 27 27 106 22 35 10 3 2 19 10 3 21 13 .330 .442 .538 .980 1.7
Kian Creasey BRR3 9 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .100 .182 .100 .282 -0.1
Aimón Cruz LUQ3 80 40 172 34 57 15 0 11 30 2 0 29 28 .331 .450 .610 1.061 3.4
Apolonio Cruz CAY3 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400 -0.0
Eduardo Cruz LPI3 86 48 219 28 66 8 1 3 26 10 6 36 17 .301 .398 .388 .787 1.9
José Cruz CEI3 16 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0.0
Josué Cuahuizo SAL3 39 18 79 9 23 2 0 1 2 1 0 5 9 .291 .333 .354 .688 0.4
Salomón Cuevas SLO3 60 38 162 25 42 7 0 8 23 6 3 30 17 .259 .388 .451 .838 1.4
Gene Curtis GUR3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 -0.0
Pedro Cárdenas FAJ3 23 12 40 3 6 3 0 0 2 0 2 3 12 .150 .227 .225 .452 -0.4
Griff Davis TRU3 93 92 328 41 73 15 3 9 32 6 2 51 23 .223 .331 .369 .700 0.9
Johnny Davis NAG3 28 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .200 .200 .200 .400 -0.0
Leo Dawson ADJ3 78 77 237 18 32 3 0 4 13 2 0 22 84 .135 .215 .198 .413 -1.5
Britomaro de Anda UTU3 25 2 16 3 4 3 0 0 3 0 0 0 1 .250 .294 .438 .732 -0.1
Eunosto de Aza CAN3 42 13 40 4 6 0 0 1 6 0 0 2 9 .150 .209 .225 .434 -0.3
Natanael de Jesús JAY3 38 18 50 2 5 0 0 0 0 0 0 2 17 .100 .135 .100 .235 -0.8
Arsenio de la Cruz NAR3 61 0 68 9 15 1 0 3 10 1 3 7 9 .221 .325 .368 .693 0.0
Beltrán de la Cruz PAT3 59 4 67 12 19 3 1 4 17 2 3 7 11 .284 .368 .537 .906 0.6
Carlos de la Cruz SAL3 39 2 37 2 5 1 0 0 0 0 0 2 13 .135 .220 .162 .382 -0.3
Ramón de la Cruz COR3 45 9 29 2 7 0 0 0 2 0 0 2 7 .241 .290 .241 .532 0.1
Lamberto de León COR3 58 0 32 0 4 0 0 0 1 0 0 2 5 .125 .171 .125 .296 -0.4
Nepomuceno de León COA3 15 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.2
Rafael de los Ángeles AGB3 43 18 79 10 15 2 0 2 5 0 0 10 11 .190 .297 .291 .588 0.0
Raúl de Luna VIL3 92 89 260 21 50 8 0 4 16 7 1 25 70 .192 .263 .269 .532 0.8
Greg Deacon LPI3 64 0 76 9 16 3 0 3 10 0 1 11 13 .211 .326 .368 .694 -0.1
Quirke Deasy JAY3 13 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 .000 .364 .000 .364 -0.0
Bob Decker AGB3 82 58 236 31 50 13 1 6 25 3 2 31 30 .212 .306 .352 .658 0.1
Eugenio del Valle CAG3 88 88 266 26 59 15 0 6 25 3 3 34 49 .222 .322 .346 .668 1.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Cristóbal Delgado VIE3 27 22 61 2 7 0 0 1 2 0 0 1 16 .115 .156 .164 .320 -0.6
Hernán Delgado CAR3 62 62 193 16 40 7 0 4 13 4 1 15 51 .207 .270 .306 .576 0.2
Nicodemo Delgado ORO3 61 54 219 25 66 11 1 6 27 7 4 40 31 .301 .409 .443 .852 3.3
Joey Devonport CAG3 29 18 62 3 6 2 0 0 6 0 0 4 25 .097 .164 .129 .293 -0.8
Gelmiro Dimas HUM3 11 11 43 6 12 2 0 1 3 5 3 8 5 .279 .392 .395 .788 0.6
Luis Dimas ARR3 77 54 189 22 38 7 0 3 13 9 2 22 40 .201 .304 .286 .590 -0.1
Melorran Dixon ORO3 72 43 198 21 51 12 0 5 26 2 0 23 27 .258 .336 .394 .730 1.0
Hernán Donado ARR3 95 85 334 58 93 22 2 12 39 18 4 45 26 .278 .365 .464 .829 5.2
James Donnelly LUQ3 75 68 251 23 63 9 1 6 24 1 2 34 35 .251 .338 .367 .705 1.0
Gabriel Dorantes LOI3 91 90 331 51 90 16 0 8 34 21 10 53 40 .272 .384 .393 .777 3.5
Clemente Duarte JAY3 57 11 73 12 18 3 0 5 10 1 0 6 8 .247 .333 .493 .826 0.7
Francis Dubourg CAY3 87 70 267 29 76 15 0 11 33 1 3 43 30 .285 .390 .464 .855 2.8
Nathan Dunn FAJ3 3 3 12 5 4 0 1 1 2 0 0 3 0 .333 .467 .750 1.217 0.3
Efraín Durán CAY3 14 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 .000 .250 .000 .250 -0.1
Eneas Durán RGE3 77 29 148 20 42 9 0 4 26 0 0 25 16 .284 .390 .426 .816 1.2
Esquilo Durán MAU3 77 64 205 20 35 7 0 2 10 2 1 31 72 .171 .277 .234 .511 0.4
Marcos Durán ARR3 43 42 171 22 52 9 0 7 25 2 4 29 5 .304 .405 .480 .885 1.5
Sabino Durán RGE3 88 52 239 28 57 8 0 5 22 0 0 26 24 .238 .316 .335 .651 0.5
Orlando Dávila NAG3 78 16 106 14 28 0 0 3 10 2 0 21 33 .264 .397 .349 .746 0.7
Abdón Díaz LPI3 92 87 190 15 30 1 0 2 16 1 2 11 54 .158 .215 .195 .409 -1.8
Alrigo Díaz GUM3 67 4 91 7 14 5 0 0 2 0 0 4 12 .154 .206 .209 .415 -0.6
Efraín Díaz CAY3 8 0 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0 3 .167 .167 .667 .833 0.0
Rafael Díaz ORO3 41 8 54 6 15 2 0 3 7 0 0 8 6 .278 .375 .481 .856 0.5
Tirso Díaz NAR3 67 0 61 5 11 2 0 2 9 0 0 7 13 .180 .292 .311 .603 0.1
Ángel Díaz UTU3 86 70 285 57 78 9 1 17 45 3 3 48 39 .274 .379 .491 .870 2.5
Julio Echevarría CIA3 83 79 273 20 63 8 0 10 21 0 0 25 49 .231 .304 .370 .674 1.0
Luis Elizaldi CEI3 64 55 217 19 57 15 1 2 24 9 2 26 35 .263 .347 .369 .715 1.1
Elía Elizondo ORO3 32 31 132 24 43 14 0 8 29 0 1 6 13 .326 .364 .614 .978 1.8
Gareth Elliott NAG3 59 37 111 5 13 0 0 3 7 1 0 6 41 .117 .162 .198 .361 -1.2
Ramón Enríquez ORO3 49 12 82 13 20 0 0 8 15 0 0 14 10 .244 .367 .537 .904 1.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Leonardo Erives GUM3 60 58 159 17 36 9 0 4 11 7 1 16 36 .226 .305 .358 .664 1.3
Belerofón Escobar LUQ3 91 86 299 41 61 8 1 16 43 4 3 42 77 .204 .308 .398 .706 1.7
Orlando Escobar COR3 75 29 160 19 42 6 0 2 16 0 0 13 20 .263 .326 .338 .663 0.2
Édgar Escobar ADJ3 74 26 146 18 39 5 1 4 18 4 1 14 17 .267 .341 .397 .739 0.6
Gabriel Esparza JAY3 87 85 336 61 105 15 2 36 79 1 2 26 80 .312 .370 .690 1.060 6.1
Cosme Espinosa NAR3 30 14 51 2 10 2 1 0 4 0 0 1 8 .196 .226 .275 .501 -0.3
Darío Espinosa MAU3 93 92 317 40 77 10 4 11 26 37 6 15 72 .243 .290 .404 .694 1.2
Atilio Espinoza COM3 41 37 145 18 44 12 0 5 18 1 2 29 7 .303 .420 .490 .909 1.7
Tito Espinoza VIE3 91 90 304 25 71 8 2 6 27 2 3 28 48 .234 .299 .332 .631 0.1
José Esquibel CID3 10 2 13 2 5 0 0 1 3 0 0 1 2 .385 .429 .615 1.044 0.2
Noé Esquivel ORO3 68 40 161 20 36 6 2 7 25 1 0 21 59 .224 .317 .416 .733 1.0
Aluino Estrada AIB3 42 14 79 7 22 3 0 3 10 1 0 5 8 .278 .321 .430 .752 0.4
Felipe Estrada COA3 69 68 265 24 59 7 0 6 25 2 2 19 30 .223 .273 .317 .590 -0.1
René Estrada COA3 25 10 36 5 7 0 0 1 3 0 0 6 14 .194 .310 .278 .587 0.0
Senén Estrada CUL3 93 88 248 18 38 4 1 6 28 3 0 16 57 .153 .212 .250 .462 -1.5
Luke Evans COM3 55 8 68 9 15 2 0 1 8 2 1 8 15 .221 .308 .294 .602 -0.0
Noé Felán ARR3 77 67 221 19 43 8 0 3 22 9 5 32 38 .195 .302 .271 .574 -0.5
Cresencio Fernández RGE3 37 17 65 8 10 1 0 2 7 0 0 4 17 .154 .225 .262 .487 -0.2
Diego Fernández BRR3 89 60 246 26 58 14 0 6 25 9 2 52 35 .236 .370 .366 .736 1.5
Eugenio Fernández CAR3 17 8 28 2 2 0 0 0 1 1 0 0 11 .071 .071 .071 .143 -0.4
Hugo Fernández JAY3 91 90 293 29 62 9 3 8 24 2 2 24 66 .212 .270 .345 .615 1.3
Jesús Fernández NAR3 95 91 348 45 113 18 1 10 53 8 8 48 13 .325 .403 .468 .871 3.6
Julio Fernández LOI3 94 88 352 47 78 9 0 8 32 6 2 29 43 .222 .283 .315 .598 -0.3
Alberto Figueroa AIB3 20 0 17 2 4 0 0 2 6 0 0 1 7 .235 .316 .588 .904 0.2
Amadeo Figueroa TRU3 51 0 45 8 8 2 0 2 6 0 0 9 9 .178 .333 .356 .689 0.1
Eumeo Figueroa ARR3 79 7 99 11 24 3 1 1 8 0 0 17 20 .242 .356 .323 .679 0.2
Hernán Figueroa LUQ3 26 15 48 4 12 0 0 2 14 1 0 3 16 .250 .302 .375 .677 0.2
